ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 20 ก.ค. 2569 : อินโฟเควสท์
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)
| ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย |
| SMO | นาย กุศล ศรีเปารยะ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/07/2569 | 1,000 | 3.88 | ซื้อ |
| SUPER | นาย จอมทรัพย์ โลจายะ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/07/2569 | 149,200,000 | 0.12 | ขาย |
| SUPER | นาย จอมทรัพย์ โลจายะ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/07/2569 | 99,295,000 | 0.12 | ขาย |
| SUPER | นาย จอมทรัพย์ โลจายะ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 16/07/2569 | 144,460,000 | – | โอน |
| SUPER | นาย จอมทรัพย์ โลจายะ | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท แอ็ดวานซ์ แอสเซท แมเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด) | หุ้นสามัญ | 16/07/2569 | 144,460,000 | – | รับโอน |
| TMC | นาย ณัธนนฐ์ บุญช่วย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/07/2569 | 238,000 | 0.70 | ซื้อ |
| THMUI | นาย ทชากร ลีลาประชากุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/07/2569 | 18,457,082 | 0.27 | ซื้อ |
| THMUI | นาย ทชากร ลีลาประชากุล | บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (นายนริศย์พงศ์ ลีลาประชากุล) | หุ้นสามัญ | 17/07/2569 | 15,162,262 | 0.27 | ซื้อ |
| THMUI | นาย ศุภณัชรัญญ์ พงสินณัชชาพล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/07/2569 | 16,745,531 | 0.27 | ซื้อ |
| THMUI | นาย เอกบดินทร์ ลีลาประชากุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/07/2569 | 16,745,488 | 0.27 | ซื้อ |
| PRAKIT | นาย อภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/07/2569 | 2,400 | 10.00 | ซื้อ |
| PLANET | นาย เทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/07/2569 | 97,600 | 0.57 | ซื้อ |
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์