สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 20 ก.ค.69

| หลักทรัพย์ | ปริมาณการขายชอร์ต (หุ้น) ทั้งหมด | มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) | % มูลค่าการขายชอร์ตเทียบกับมูลค่าการซื้อขายรวม |
| DELTA | 1,458,400 | 430,040,200 | 10.56% |
| KTB | 8,512,600 | 355,566,950 | 7.40% |
| PTTEP | 1,408,700 | 206,939,000 | 4.92% |
| KBANK | 803,300 | 189,131,600 | 4.94% |
| BH | 1,021,100 | 186,947,000 | 20.32% |
| GULF | 2,030,400 | 136,929,375 | 2.18% |
| BBL | 663,900 | 133,798,450 | 3.03% |
| CPF | 5,318,700 | 117,934,050 | 14.35% |
| CPALL | 2,356,700 | 111,553,450 | 7.32% |
| SCB | 548,300 | 85,971,200 | 1.94% |
| MINT | 3,444,500 | 82,285,040 | 10.70% |
| AOT | 1,154,600 | 73,508,850 | 3.19% |
| BDMS | 3,324,000 | 64,724,680 | 3.86% |
| PTT | 1,572,800 | 61,339,200 | 0.98% |
| TTB | 16,545,600 | 47,085,766 | 1.65% |
| THAI | 7,724,300 | 46,345,800 | 16.40% |
| CRC | 1,830,100 | 42,974,830 | 7.13% |
| CBG | 783,400 | 40,176,600 | 13.39% |
| ADVANC | 95,700 | 36,488,800 | 1.19% |
| MTC | 976,100 | 33,088,025 | 3.53% |
| IVL | 1,295,800 | 32,257,195 | 2.80% |
| CPN | 442,300 | 30,286,275 | 6.99% |
| TIDLOR | 1,465,000 | 28,937,070 | 4.14% |
| KTC | 608,100 | 24,515,300 | 1.25% |
| BCH | 2,274,400 | 24,309,330 | 12.37% |
| TISCO | 178,300 | 23,317,700 | 3.32% |
| GUNKUL | 4,320,100 | 23,138,125 | 3.29% |
| SCC | 86,100 | 21,924,700 | 2.25% |
| KKP | 205,500 | 21,874,250 | 1.42% |
| KCE | 410,200 | 16,880,700 | 1.36% |
| BGRIM | 818,600 | 16,265,970 | 1.84% |
| BEM | 2,379,600 | 16,070,245 | 2.98% |
| CCET | 1,731,100 | 15,325,615 | 2.54% |
| SCGP | 489,200 | 14,811,100 | 2.51% |
| WHA | 2,310,300 | 12,591,465 | 2.35% |
| TOP | 193,200 | 12,252,800 | 0.59% |
| TCAP | 165,800 | 12,095,325 | 2.70% |
| PTTGC | 303,900 | 11,459,625 | 0.79% |
| STA | 475,700 | 8,974,910 | 4.66% |
| HMPRO | 1,027,000 | 6,830,050 | 4.28% |
| TU | 552,900 | 6,579,510 | 3.51% |
| TRUE | 459,600 | 6,474,400 | 0.53% |
| THCOM | 570,200 | 6,446,040 | 8.87% |
| OR | 487,300 | 6,383,630 | 1.69% |
| GPSC | 113,900 | 6,233,500 | 0.99% |
| HANA | 167,300 | 6,218,200 | 0.86% |
| BJC | 366,100 | 5,476,330 | 4.22% |
| EPG | 838,100 | 5,470,700 | 2.82% |
| EGCO | 37,900 | 5,023,150 | 1.58% |
| TTW | 466,300 | 4,843,820 | 7.42% |
| OSP | 272,500 | 4,825,800 | 1.11% |
| TLI | 406,300 | 4,794,340 | 4.05% |
| LH | 1,267,800 | 4,792,284 | 4.50% |
| BCP | 103,400 | 4,508,000 | 0.72% |
| IRPC | 2,075,300 | 4,468,542 | 0.71% |
| SPALI | 271,100 | 4,335,230 | 6.30% |
| COM7 | 132,700 | 3,980,600 | 0.91% |
| GLOBAL | 527,500 | 3,898,465 | 2.75% |
| BAM | 548,600 | 3,786,030 | 2.85% |
| CK | 194,000 | 3,629,930 | 1.26% |
| AWC | 1,174,700 | 3,274,046 | 2.54% |
| BLA | 110,600 | 3,007,150 | 9.27% |
| BA | 140,600 | 2,595,780 | 1.86% |
| STECON | 143,300 | 2,593,560 | 0.41% |
| ICHI | 171,200 | 2,537,120 | 2.00% |
| SAWAD | 94,800 | 2,464,800 | 0.37% |
| MEGA | 65,500 | 2,463,000 | 7.38% |
| RATCH | 65,100 | 2,457,525 | 1.55% |
| CHG | 1,381,400 | 2,210,803 | 4.82% |
| PRM | 229,700 | 2,151,835 | 6.31% |
| M | 98,500 | 2,136,570 | 1.64% |
| NER | 395,900 | 1,799,440 | 8.46% |
| PTG | 212,500 | 1,657,500 | 3.64% |
| SIRI | 1,056,900 | 1,595,919 | 3.12% |
| MBK | 71,500 | 1,549,980 | 8.75% |
| CKP | 570,500 | 1,523,544 | 5.53% |
| ERW | 486,400 | 1,495,188 | 3.22% |
| BTG | 68,400 | 1,448,300 | 2.08% |
| CENTEL | 34,500 | 1,301,250 | 0.70% |
| TASCO | 91,500 | 1,299,290 | 1.15% |
| JMART | 110,100 | 1,260,950 | 0.74% |
| WHAUP | 151,100 | 1,200,125 | 1.28% |
| ITC | 71,800 | 1,163,160 | 1.01% |
| AEONTS | 10,300 | 1,115,400 | 1.40% |
| EA | 301,600 | 939,154 | 1.00% |
| DOHOME | 234,000 | 902,302 | 2.48% |
| MRDIYT | 86,800 | 868,000 | 2.09% |
| SPRC | 91,500 | 852,915 | 0.31% |
| BCPG | 109,900 | 824,250 | 0.80% |
| TPIPP | 443,700 | 812,510 | 6.45% |
| TQM | 46,000 | 770,470 | 3.84% |
| SAMART | 99,300 | 553,635 | 4.14% |
| TFG | 44,500 | 462,800 | 0.26% |
| AP | 56,200 | 455,220 | 0.59% |
| JAS | 403,200 | 451,584 | 3.32% |
| PSL | 53,700 | 444,015 | 0.23% |
| GFPT | 40,500 | 394,890 | 0.56% |
| BAY | 8,200 | 369,000 | 0.46% |
| TOA | 21,800 | 338,920 | 0.98% |
| STPI | 52,300 | 329,490 | 0.11% |
| JMT | 20,800 | 251,680 | 0.25% |
| QH | 144,300 | 203,463 | 1.91% |
| TPIPL | 206,900 | 180,003 | 0.27% |
| TTA | 34,200 | 177,840 | 0.39% |
| PSH | 28,700 | 114,156 | 3.67% |
| WORLDA01 | 21,899 | 113,875 | 23.27% |
| ORI | 55,700 | 112,334 | 1.53% |
| SAPPE | 3,300 | 108,150 | 0.36% |
| MAJOR | 14,000 | 96,960 | 2.17% |
| VGI | 95,000 | 96,900 | 0.17% |
| PR9 | 5,100 | 90,780 | 0.40% |
| SABINA | 4,800 | 76,320 | 2.42% |
| FUEVFVND01 | 1,062 | 45,767 | 0.93% |
| SCCC | 300 | 44,650 | 0.28% |
| TKN | 9,300 | 38,502 | 1.69% |
| DCC | 23,700 | 35,076 | 2.40% |
| AMATA | 1,200 | 33,775 | 0.01% |
| THANI | 13,700 | 30,488 | 0.03% |
| UNIQ | 9,200 | 26,036 | 1.17% |
| SISB | 1,400 | 14,140 | 0.01% |
| SPCG | 200 | 1,870 | 0.03% |
| PLANB | 200 | 1,100 | 0.00% |
| BONDUS01 | 10 | 98 | 0.09% |
| LITE01 | 20 | 68 | 0.00% |
*หมายเหตุ
- ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
ที่มา: www.set.or.th