รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 21 กันยายน 2569 : อินโฟเควสท์
ข้อมูลการขายชอร์ตและข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน
ภาพรวมตลาด (SET และ mai)
| วันที่ | มูลค่าการขายชอร์ต (ล้านบาท) | % มูลค่าการขายชอร์ตเทียบกับมูลค่าการซื้อขายรวม |
| 21 ก.ย. 2569 | 2,937.45 | 4.27% |
ข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน (Outstanding Short Positions) เป็นข้อมูลรายวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับรายงานจากสมาชิก ซึ่งสมาชิกจะปรับปรุงรายการเมื่อได้รับแจ้งข้อมูลการซื้อคืนหลักทรัพย์จากลูกค้าหรือเมื่อเกิน 60 วันนับจากวันที่ลูกค้าขายชอร์ต
| หลักทรัพย์ | ปริมาณการขายชอร์ต (หุ้น) | มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) | % การขายชอร์ตต่อมูลค่าซื้อขายรวม | ปริมาณการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน ณ สิ้นวัน (หุ้น) | ปริมาณการขายชอร์ต ที่ยังไม่ได้ซื้อคืน/จำนวนหุ้นชำระแล้ว (%) | ||||
| Local | NVDR | ทั้งหมด | Local | NVDR | ทั้งหมด | ||||
| AAI | – | – | – | – | 0.00% | – | 1,800 | 1,800 | 0.00% |
| AAV | 1,139,700 | 31,200 | 1,170,900 | 1,026,360.00 | 0.86% | 12,503,000 | 20,661,520 | 33,164,520 | 0.26% |
| ACE | – | – | – | – | 0.00% | – | 200,600 | 200,600 | 0.00% |
| ADVANC | 29,600 | 507,700 | 537,300 | 186,505,800.00 | 12.34% | 1,332,574 | 13,257,100 | 14,589,674 | 0.49% |
| AEONTS | – | – | – | – | 0.00% | 34,000 | 240,700 | 274,700 | 0.11% |
| AGE | – | – | – | – | 0.00% | – | 298,556 | 298,556 | 0.02% |
| ALAB01 | – | – | – | – | 0.00% | 510,016 | – | 510,016 | 0.00% |
| AMAT01 | 35,037 | – | 35,037 | 147,730.08 | 2.16% | 225,815 | – | 225,815 | 0.00% |
| AMATA | 71,200 | 31,400 | 102,600 | 3,387,850.00 | 2.42% | 2,929,900 | 10,892,991 | 13,822,891 | 1.20% |
| AMZN01 | – | – | – | – | 0.00% | 22,120 | – | 22,120 | 0.00% |
| AMZN80 | – | – | – | – | 0.00% | 2,698,796 | – | 2,698,796 | 0.03% |
| AOT | 1,545,000 | 119,800 | 1,664,800 | 102,732,250.00 | 15.39% | 26,602,665 | 68,816,445 | 95,419,110 | 0.67% |
| AP | – | 20,600 | 20,600 | 163,770.00 | 0.30% | 8,130,500 | 9,410,600 | 17,541,100 | 0.56% |
| ASK | – | – | – | – | 0.00% | – | 321,200 | 321,200 | 0.05% |
| ASML01 | – | – | – | – | 0.00% | 223,890 | – | 223,890 | 0.04% |
| ASTS01 | – | – | – | – | 0.00% | 1,905 | – | 1,905 | 0.00% |
| AURA | – | 22,100 | 22,100 | 300,560.00 | 4.82% | 189,200 | 909,700 | 1,098,900 | 0.08% |
| AWC | 360,200 | 370,100 | 730,300 | 2,240,422.00 | 2.01% | 48,089,400 | 169,246,520 | 217,335,920 | 0.68% |
| BA | 173,300 | 91,800 | 265,100 | 5,111,890.00 | 3.37% | 8,926,900 | 6,365,804 | 15,292,704 | 0.73% |
| BABA01 | – | – | – | – | 0.00% | 95,010 | – | 95,010 | 0.02% |
| BAFS | – | – | – | – | 0.00% | – | 975,700 | 975,700 | 0.15% |
| BAM | 948,500 | 131,800 | 1,080,300 | 7,308,510.00 | 2.82% | 31,158,000 | 16,636,300 | 47,794,300 | 1.48% |
| BANPU | 123,200 | 251,000 | 374,200 | 5,521,920.00 | 4.46% | 263,800 | 5,329,400 | 5,593,200 | 0.14% |
| BAY | 9,600 | – | 9,600 | 369,675.00 | 0.51% | 122,000 | 46,130 | 168,130 | 0.00% |
| BBL | 57,700 | 46,700 | 104,400 | 20,353,650.00 | 0.52% | 5,666,975 | 6,686,600 | 12,353,575 | 0.65% |
| BCH | 293,300 | 40,600 | 333,900 | 3,756,360.00 | 3.22% | 18,763,050 | 31,303,200 | 50,066,250 | 2.01% |
| BCP | 951,300 | 191,400 | 1,142,700 | 61,509,775.00 | 3.74% | 3,723,800 | 14,533,700 | 18,257,500 | 1.24% |
| BCPG | 1,024,100 | 938,800 | 1,962,900 | 13,265,410.00 | 21.73% | 5,927,300 | 15,148,200 | 21,075,500 | 0.70% |
| BDMS | – | 261,100 | 261,100 | 5,195,890.00 | 1.03% | 46,258,667 | 138,373,000 | 184,631,667 | 1.16% |
| BEAUTY | – | – | – | – | 0.00% | 1,286,800 | – | 1,286,800 | 0.04% |
| BEC | – | – | – | – | 0.00% | 33,800 | 1,801,300 | 1,835,100 | 0.09% |
| BEM | 1,034,700 | 1,071,000 | 2,105,700 | 14,537,155.00 | 4.66% | 53,145,311 | 131,274,504 | 184,419,815 | 1.21% |
| BGRIM | 100,000 | 394,500 | 494,500 | 9,345,130.00 | 1.63% | 7,523,800 | 20,100,600 | 27,624,400 | 1.06% |
| BH | 40,900 | 125,700 | 166,600 | 32,821,050.00 | 10.52% | 2,327,700 | 6,377,800 | 8,705,500 | 1.10% |
| BIDU01 | – | – | – | – | 0.00% | 168,302 | – | 168,302 | 0.03% |
| BIDU80 | – | – | – | – | 0.00% | 2,042,000 | – | 2,042,000 | 0.14% |
| BILIBILI01 | – | – | – | – | 0.00% | 575,249 | – | 575,249 | 0.00% |
| BJC | 116,700 | 4,500 | 121,200 | 2,170,400.00 | 1.57% | 10,340,200 | 6,712,200 | 17,052,400 | 0.43% |
| BLA | 5,900 | 27,500 | 33,400 | 809,910.00 | 2.20% | 945,400 | 3,150,400 | 4,095,800 | 0.24% |
| BLAND | 403,000 | – | 403,000 | 229,710.00 | 1.28% | 5,025,000 | 1,472,900 | 6,497,900 | 0.04% |
| BMSCITH | – | – | – | – | 0.00% | 6,000 | – | 6,000 | 0.00% |
| BONDUS01 | – | – | – | – | 0.00% | 277,873 | – | 277,873 | 0.00% |
| BTG | 30,500 | – | 30,500 | 642,020.00 | 1.28% | 3,363,400 | 1,704,600 | 5,068,000 | 0.26% |
| BTS | 3,600 | 1,602,700 | 1,606,300 | 3,212,600.00 | 8.60% | 42,121,500 | 173,680,517 | 215,802,017 | 1.34% |
| BYD | – | – | – | – | 0.00% | – | 1,184,400 | 1,184,400 | 0.02% |
| BYDCOM80 | – | – | – | – | 0.00% | 5,128,000 | – | 5,128,000 | 0.05% |
| CATL01 | 68,052 | – | 68,052 | 328,010.64 | 3.01% | 2,170,174 | – | 2,170,174 | 0.43% |
| CBG | 3,500 | 39,900 | 43,400 | 2,426,400.00 | 1.24% | 1,926,330 | 6,519,600 | 8,445,930 | 0.84% |
| CCET | 62,400 | 420,500 | 482,900 | 4,320,985.00 | 1.08% | 11,986,600 | 22,187,300 | 34,173,900 | 0.33% |
| CENTEL | 157,800 | 3,000 | 160,800 | 6,959,375.00 | 15.23% | 4,380,700 | 3,820,000 | 8,200,700 | 0.61% |
| CHG | 104,300 | 109,700 | 214,000 | 340,733.00 | 0.47% | 19,150,300 | 34,446,711 | 53,597,011 | 0.49% |
| CHNXT5023 | – | – | – | – | 0.00% | 657,148 | – | 657,148 | 0.04% |
| CK | 98,400 | 90,500 | 188,900 | 3,368,530.00 | 3.51% | 3,718,301 | 6,382,000 | 10,100,301 | 0.60% |
| CKP | 39,000 | 62,700 | 101,700 | 248,148.00 | 6.28% | 2,985,400 | 8,518,600 | 11,504,000 | 0.14% |
| CN01 | 473 | – | 473 | 11,068.20 | 0.53% | 13,075 | – | 13,075 | 0.00% |
| CN23 | – | – | – | – | 0.00% | 1,639,572 | – | 1,639,572 | 0.09% |
| CNROBOAI23 | – | – | – | – | 0.00% | 1,921,714 | – | 1,921,714 | 0.05% |
| CNSEMI23 | – | – | – | – | 0.00% | 1,764,964 | – | 1,764,964 | 0.04% |
| CNSTAR5023 | – | – | – | – | 0.00% | 1,329,584 | – | 1,329,584 | 0.09% |
| CNTECH01 | – | – | – | – | 0.00% | 415,347 | – | 415,347 | 0.08% |
| COM7 | 100,100 | 24,900 | 125,000 | 3,813,150.00 | 1.29% | 5,338,200 | 14,779,200 | 20,117,400 | 0.84% |
| CPALL | 402,200 | 641,100 | 1,043,300 | 46,948,500.00 | 10.09% | 18,377,700 | 83,892,053 | 102,269,753 | 1.14% |
| CPAXT | – | – | – | – | 0.00% | 388,100 | 4,259,836 | 4,647,936 | 0.04% |
| CPF | 1,544,600 | 791,100 | 2,335,700 | 53,042,020.00 | 10.65% | 33,669,654 | 102,117,500 | 135,787,154 | 1.65% |
| CPN | 53,100 | 287,000 | 340,100 | 21,752,400.00 | 5.29% | 3,203,600 | 22,001,247 | 25,204,847 | 0.56% |
| CRC | 103,900 | 415,800 | 519,700 | 15,643,000.00 | 12.72% | 11,332,386 | 26,708,126 | 38,040,512 | 0.63% |
| DCC | – | – | – | – | 0.00% | 473,100 | 4,342,600 | 4,815,700 | 0.05% |
| DELTA | 1,056,300 | 2,144,800 | 3,201,100 | 789,629,200.00 | 13.48% | 28,252,187 | 42,977,700 | 71,229,887 | 0.57% |
| DITTO | – | – | – | – | 0.00% | – | 380,640 | 380,640 | 0.05% |
| DMT | – | – | – | – | 0.00% | – | 55,200 | 55,200 | 0.00% |
| DOHOME | – | 49,300 | 49,300 | 171,564.00 | 1.30% | 14,759,597 | 10,433,172 | 25,192,769 | 0.72% |
| E1VFVN3001 | – | – | – | – | 0.00% | 200,000 | – | 200,000 | 0.03% |
| EA | 1,299,400 | 3,844,500 | 5,143,900 | 14,817,728.00 | 13.00% | 57,199,100 | 68,564,994 | 125,764,094 | 1.69% |
| EASTW | – | 13,700 | 13,700 | 67,404.00 | 1.83% | 1,219,700 | 204,400 | 1,424,100 | 0.09% |
| EGCO | 5,600 | 37,700 | 43,300 | 5,662,400.00 | 2.30% | 895,500 | 2,735,900 | 3,631,400 | 0.69% |
| EKH | – | – | – | – | 0.00% | – | 24,100 | 24,100 | 0.00% |
| EPG | 80,900 | – | 80,900 | 493,490.00 | 0.71% | 2,638,600 | 9,959,900 | 12,598,500 | 0.45% |
| ERW | 200 | 723,600 | 723,800 | 2,682,290.00 | 7.91% | 9,631,400 | 23,769,180 | 33,400,580 | 0.68% |
| FORTH | – | – | – | – | 0.00% | 56,700 | 90,100 | 146,800 | 0.02% |
| FSMART | – | – | – | – | 0.00% | – | 400,700 | 400,700 | 0.05% |
| FUEVFVND01 | – | – | – | – | 0.00% | 200,000 | – | 200,000 | 0.04% |
| GFPT | 400 | 2,200 | 2,600 | 28,640.00 | 0.03% | 892,500 | 1,920,765 | 2,813,265 | 0.22% |
| GLD | – | – | – | – | 0.00% | 692,500 | – | 692,500 | 0.05% |
| GLOBAL | – | 655,500 | 655,500 | 4,277,835.00 | 14.48% | 14,713,303 | 24,547,895 | 39,261,198 | 0.70% |
| GOLDM01 | – | – | – | – | 0.00% | 902,439 | – | 902,439 | 0.01% |
| GOOGL01 | – | – | – | – | 0.00% | 185,409 | – | 185,409 | 0.04% |
| GPSC | – | 183,500 | 183,500 | 8,854,050.00 | 1.73% | 4,637,800 | 10,937,620 | 15,575,420 | 0.55% |
| GULF | 290,600 | 3,103,300 | 3,393,900 | 210,511,000.00 | 10.72% | 33,117,700 | 49,346,978 | 82,464,678 | 0.55% |
| GUNKUL | 871,700 | 373,500 | 1,245,200 | 6,403,750.00 | 1.10% | 13,706,000 | 33,576,226 | 47,282,226 | 0.53% |
| HANA | 150,000 | 49,800 | 199,800 | 9,943,125.00 | 0.69% | 10,595,700 | 14,344,600 | 24,940,300 | 2.82% |
| HK01 | – | – | – | – | 0.00% | 55,411 | – | 55,411 | 0.01% |
| HMPRO | 4,615,100 | 1,362,700 | 5,977,800 | 37,147,055.00 | 12.00% | 59,331,147 | 95,255,400 | 154,586,547 | 1.18% |
| ICHI | 118,900 | – | 118,900 | 1,628,930.00 | 2.43% | 145,000 | 4,008,129 | 4,153,129 | 0.32% |
| ILM | – | – | – | – | 0.00% | – | 155,100 | 155,100 | 0.03% |
| INDIA01 | – | – | – | – | 0.00% | 743,335 | – | 743,335 | 0.15% |
| INTEL01 | – | – | – | – | 0.00% | 954,236 | – | 954,236 | 0.01% |
| IRPC | 9,913,200 | 4,536,200 | 14,449,400 | 41,329,740.00 | 8.02% | 79,310,100 | 244,927,300 | 324,237,400 | 1.59% |
| ISRG01 | – | – | – | – | 0.00% | 212,280 | – | 212,280 | 0.00% |
| ITC | 100,400 | 4,200 | 104,600 | 1,763,790.00 | 1.66% | 3,142,400 | 5,529,800 | 8,672,200 | 0.29% |
| ITD | – | – | – | – | 0.00% | 17,400 | 2,337,300 | 2,354,700 | 0.04% |
| IVL | 400 | 284,700 | 285,100 | 8,342,375.00 | 1.59% | 7,716,210 | 23,760,700 | 31,476,910 | 0.56% |
| JAPAN10001 | – | – | – | – | 0.00% | 74,399 | – | 74,399 | 0.01% |
| JAS | 175,600 | 3,800 | 179,400 | 145,308.00 | 1.36% | 38,810,040 | 45,209,146 | 84,019,186 | 1.01% |
| JMART | 73,400 | – | 73,400 | 737,720.00 | 1.41% | 6,602,300 | 1,415,300 | 8,017,600 | 0.55% |
| JMT | 83,800 | 100 | 83,900 | 895,380.00 | 1.74% | 5,792,300 | 3,234,794 | 9,027,094 | 0.62% |
| JTS | – | – | – | – | 0.00% | 518,200 | 265,400 | 783,600 | 0.11% |
| KBANK | 669,300 | 338,500 | 1,007,800 | 259,601,200.00 | 4.59% | 2,537,639 | 15,820,800 | 18,358,439 | 0.77% |
| KCE | 64,700 | 706,500 | 771,200 | 50,765,625.00 | 4.52% | 16,470,800 | 20,618,500 | 37,089,300 | 3.14% |
| KKP | 206,500 | 136,300 | 342,800 | 40,081,150.00 | 5.46% | 3,045,800 | 12,257,000 | 15,302,800 | 1.71% |
| KLAC01 | 2,969 | – | 2,969 | 12,054.14 | 0.57% | 35,048 | – | 35,048 | 0.00% |
| KOREA01 | – | – | – | – | 0.00% | 936,762 | – | 936,762 | 0.01% |
| KSL | – | – | – | – | 0.00% | – | 2,512,600 | 2,512,600 | 0.06% |
| KTB | 200 | 173,900 | 174,100 | 7,880,975.00 | 0.20% | 10,280,200 | 81,795,694 | 92,075,894 | 0.66% |
| KTC | 4,300 | 28,000 | 32,300 | 1,203,175.00 | 0.28% | 4,526,300 | 15,585,200 | 20,111,500 | 0.78% |
| LANNA | – | – | – | – | 0.00% | – | 329,600 | 329,600 | 0.06% |
| LH | 1,663,800 | 874,300 | 2,538,100 | 9,201,446.00 | 10.07% | 62,473,550 | 82,967,198 | 145,440,748 | 1.22% |
| LITE01 | – | – | – | – | 0.00% | 849,692 | – | 849,692 | 0.01% |
| LPN | – | – | – | – | 0.00% | 378,200 | 2,400 | 380,600 | 0.03% |
| LRCX01 | – | – | – | – | 0.00% | 438,903 | – | 438,903 | 0.00% |
| LVMH01 | – | – | – | – | 0.00% | 426,842 | – | 426,842 | 0.09% |
| M | 12,400 | 28,100 | 40,500 | 857,570.00 | 6.91% | 2,749,200 | 2,682,600 | 5,431,800 | 0.59% |
| MAJOR | – | – | – | – | 0.00% | 2,128,500 | 1,896,560 | 4,025,060 | 0.59% |
| MBK | – | 700 | 700 | 14,980.00 | 0.02% | 4,400 | 1,260,758 | 1,265,158 | 0.06% |
| MEGA | 100 | 18,500 | 18,600 | 664,950.00 | 2.71% | 27,900 | 2,682,885 | 2,710,785 | 0.31% |
| MGC | – | – | – | – | 0.00% | – | 373,500 | 373,500 | 0.03% |
| MICRON01 | 103 | – | 103 | 2,111.50 | 0.00% | 599,557 | – | 599,557 | 0.00% |
| MINT | 300 | 1,073,400 | 1,073,700 | 23,323,490.00 | 4.76% | 29,585,499 | 111,142,409 | 140,727,908 | 2.48% |
| MOSHI | – | – | – | – | 0.00% | – | 155,900 | 155,900 | 0.05% |
| MRDIYT | – | 79,400 | 79,400 | 702,690.00 | 3.83% | 92,700 | 5,622,200 | 5,714,900 | 0.09% |
| MSFT01 | – | – | – | – | 0.00% | 502 | – | 502 | 0.00% |
| MTC | 86,700 | 331,400 | 418,100 | 12,452,950.00 | 4.87% | 25,002,600 | 23,533,300 | 48,535,900 | 2.29% |
| NBIS01 | – | – | – | – | 0.00% | 175,060 | – | 175,060 | 0.00% |
| NDX01 | – | – | – | – | 0.00% | 426,672 | – | 426,672 | 0.03% |
| NER | 241,500 | – | 241,500 | 1,130,220.00 | 6.47% | 3,592,200 | 2,206,000 | 5,798,200 | 0.31% |
| NEX | – | – | – | – | 0.00% | – | 529,000 | 529,000 | 0.01% |
| NVDA01 | – | – | – | – | 0.00% | 2,572 | – | 2,572 | 0.00% |
| ONEE | – | – | – | – | 0.00% | 331,300 | 3,309,800 | 3,641,100 | 0.15% |
| OR | 984,800 | 728,000 | 1,712,800 | 21,403,840.00 | 10.34% | 26,769,900 | 19,929,842 | 46,699,742 | 0.39% |
| ORCL01 | – | – | – | – | 0.00% | 194,689 | – | 194,689 | 0.00% |
| ORI | – | 400 | 400 | 692.00 | 0.05% | 262,600 | 5,350,333 | 5,612,933 | 0.23% |
| OSP | 201,000 | 124,900 | 325,900 | 5,262,850.00 | 3.22% | 6,002,500 | 23,231,700 | 29,234,200 | 0.97% |
| PLANB | 19,500 | 3,600 | 23,100 | 141,885.00 | 0.15% | 9,877,100 | 3,960,448 | 13,837,548 | 0.30% |
| PLAT | – | – | – | – | 0.00% | – | 34,300 | 34,300 | 0.00% |
| PR9 | 22,500 | 7,400 | 29,900 | 584,370.00 | 1.35% | 33,500 | 1,661,700 | 1,695,200 | 0.22% |
| PRM | 76,400 | 7,000 | 83,400 | 805,430.00 | 1.46% | 3,264,600 | 5,459,100 | 8,723,700 | 0.39% |
| PSH | 34,700 | 6,800 | 41,500 | 162,554.00 | 6.64% | 252,300 | 880,899 | 1,133,199 | 0.05% |
| PSL | 64,100 | 512,400 | 576,500 | 6,497,460.00 | 3.50% | 1,986,700 | 10,199,400 | 12,186,100 | 0.78% |
| PTG | 286,900 | – | 286,900 | 2,496,020.00 | 1.07% | 727,400 | 13,614,700 | 14,342,100 | 0.86% |
| PTL | – | – | – | – | 0.00% | – | 104,600 | 104,600 | 0.01% |
| PTT | 907,700 | 570,000 | 1,477,700 | 62,432,825.00 | 5.34% | 13,807,000 | 49,317,328 | 63,124,328 | 0.22% |
| PTTEP | 352,800 | 146,100 | 498,900 | 74,963,550.00 | 6.74% | 5,849,400 | 25,777,300 | 31,626,700 | 0.80% |
| PTTGC | 262,300 | 365,100 | 627,400 | 30,354,300.00 | 3.00% | 4,998,800 | 25,362,900 | 30,361,700 | 0.67% |
| QH | 52,000 | – | 52,000 | 71,240.00 | 0.38% | 4,040,700 | 18,938,799 | 22,979,499 | 0.21% |
| RAM | – | – | – | – | 0.00% | – | 32,000 | 32,000 | 0.00% |
| RATCH | 142,300 | 94,100 | 236,400 | 9,065,375.00 | 4.44% | 2,536,500 | 11,089,200 | 13,625,700 | 0.63% |
| RBF | – | – | – | – | 0.00% | – | 4,155,700 | 4,155,700 | 0.21% |
| RCL | 13,000 | 386,200 | 399,200 | 19,493,400.00 | 3.58% | 1,647,800 | 8,002,075 | 9,649,875 | 1.16% |
| RJH | – | – | – | – | 0.00% | – | 68,499 | 68,499 | 0.02% |
| RKLB01 | – | – | – | – | 0.00% | 287,560 | – | 287,560 | 0.00% |
| ROJNA | – | – | – | – | 0.00% | – | 100 | 100 | 0.00% |
| RS | – | – | – | – | 0.00% | – | 302,356 | 302,356 | 0.01% |
| S | – | – | – | – | 0.00% | 803,500 | 67,800 | 871,300 | 0.01% |
| SABINA | – | – | – | – | 0.00% | – | 118,100 | 118,100 | 0.03% |
| SAFE | – | – | – | – | 0.00% | – | 24,400 | 24,400 | 0.01% |
| SAMART | 2,000 | – | 2,000 | 11,400.00 | 0.48% | 276,500 | 454,600 | 731,100 | 0.07% |
| SAPPE | – | – | – | – | 0.00% | 9,700 | 539,565 | 549,265 | 0.18% |
| SAT | – | 2,400 | 2,400 | 39,600.00 | 0.62% | 281,400 | 382,700 | 664,100 | 0.16% |
| SAWAD | 297,700 | 320,800 | 618,500 | 14,212,860.00 | 5.55% | 4,904,864 | 13,186,636 | 18,091,500 | 1.09% |
| SC | – | – | – | – | 0.00% | 31,600 | 1,178,700 | 1,210,300 | 0.03% |
| SCB | 912,100 | 107,100 | 1,019,200 | 158,043,950.00 | 2.63% | 5,244,200 | 11,841,400 | 17,085,600 | 0.51% |
| SCC | 47,400 | 16,200 | 63,600 | 17,000,900.00 | 2.71% | 1,397,900 | 7,300,079 | 8,697,979 | 0.72% |
| SCCC | – | 4,700 | 4,700 | 721,550.00 | 15.46% | 28,400 | 168,135 | 196,535 | 0.07% |
| SCGP | 40,800 | 209,400 | 250,200 | 7,756,200.00 | 4.08% | 1,030,600 | 15,383,304 | 16,413,904 | 0.38% |
| SGC | – | – | – | – | 0.00% | 393,800 | – | 393,800 | 0.01% |
| SGP | 15,700 | – | 15,700 | 142,895.00 | 0.71% | 34,300 | 2,700 | 37,000 | 0.00% |
| SIRI | 1,311,500 | – | 1,311,500 | 1,914,790.00 | 10.08% | 119,923,486 | 55,283,400 | 175,206,886 | 1.00% |
| SISB | 33,600 | 18,800 | 52,400 | 470,650.00 | 2.40% | 1,987,700 | 674,100 | 2,661,800 | 0.28% |
| SJWD | – | – | – | – | 0.00% | 1,167,800 | 104,100 | 1,271,900 | 0.07% |
| SKY | – | – | – | – | 0.00% | – | 39,195 | 39,195 | 0.01% |
| SMIC01 | – | – | – | – | 0.00% | 966,620 | – | 966,620 | 0.01% |
| SNNP | – | – | – | – | 0.00% | 1,154,700 | 455,000 | 1,609,700 | 0.18% |
| SP50001 | – | – | – | – | 0.00% | 447,209 | – | 447,209 | 0.09% |
| SPA | – | – | – | – | 0.00% | – | 159,100 | 159,100 | 0.01% |
| SPACEX01 | – | – | – | – | 0.00% | 2,454,692 | – | 2,454,692 | 0.02% |
| SPALI | – | 43,800 | 43,800 | 705,180.00 | 1.76% | 5,894,226 | 10,343,700 | 16,237,926 | 0.83% |
| SPCG | 400 | 71,300 | 71,700 | 796,130.00 | 0.79% | 104,500 | 906,200 | 1,010,700 | 0.10% |
| SPRC | 454,700 | 1,618,000 | 2,072,700 | 29,361,730.00 | 5.90% | 2,731,100 | 62,402,245 | 65,133,345 | 1.50% |
| STA | 34,500 | 364,100 | 398,600 | 8,421,280.00 | 3.70% | 1,014,700 | 21,139,975 | 22,154,675 | 1.44% |
| STANLY | – | – | – | – | 0.00% | – | 10,600 | 10,600 | 0.01% |
| STAR5001 | – | – | – | – | 0.00% | 200,080 | – | 200,080 | 0.04% |
| STECON | 31,500 | – | 31,500 | 593,730.00 | 0.13% | 4,309,100 | 477,100 | 4,786,200 | 0.32% |
| STGT | – | – | – | – | 0.00% | 4,690,700 | 1,480,549 | 6,171,249 | 0.22% |
| STPI | – | 65,700 | 65,700 | 367,920.00 | 1.21% | 4,145,300 | 2,260,900 | 6,406,200 | 0.35% |
| SUPER | – | – | – | – | 0.00% | 3,506,500 | 38,020,600 | 41,527,100 | 0.15% |
| SUSCO | – | – | – | – | 0.00% | – | 1,650,500 | 1,650,500 | 0.17% |
| TASCO | 58,000 | 19,400 | 77,400 | 1,316,320.00 | 1.70% | 2,403,700 | 4,920,300 | 7,324,000 | 0.46% |
| TCAP | 85,900 | 61,100 | 147,000 | 12,399,850.00 | 7.00% | 630,300 | 4,921,200 | 5,551,500 | 0.53% |
| TDEX | – | – | – | – | 0.00% | 131,300 | – | 131,300 | 0.01% |
| TENCENT01 | – | – | – | – | 0.00% | 1,200 | – | 1,200 | 0.00% |
| TENCENT80 | – | – | – | – | 0.00% | 364,000 | – | 364,000 | 0.07% |
| TER01 | – | – | – | – | 0.00% | 46,277 | – | 46,277 | 0.00% |
| TFG | 37,000 | 401,800 | 438,800 | 4,327,520.00 | 2.73% | 14,804,100 | 17,326,300 | 32,130,400 | 0.54% |
| THAI | 8,300 | 3,741,700 | 3,750,000 | 22,648,165.00 | 4.09% | 16,549,800 | 23,541,500 | 40,091,300 | 0.14% |
| THANI | – | 56,200 | 56,200 | 123,640.00 | 0.53% | 4,972,700 | 25,893,376 | 30,866,076 | 0.50% |
| THCOM | 88,400 | – | 88,400 | 881,340.00 | 1.84% | 4,885,700 | 2,983,700 | 7,869,400 | 0.72% |
| THG | – | 200 | 200 | 1,420.00 | 0.02% | 600 | 260,720 | 261,320 | 0.01% |
| TIDLOR | 152,000 | 35,200 | 187,200 | 3,352,490.00 | 1.19% | 7,579,900 | 18,713,023 | 26,292,923 | 0.91% |
| TIPH | – | 100 | 100 | 2,575.00 | 0.03% | 75,900 | 1,321,600 | 1,397,500 | 0.24% |
| TISCO | 55,600 | 1,700 | 57,300 | 7,328,500.00 | 2.27% | 4,931,700 | 5,199,900 | 10,131,600 | 1.27% |
| TKN | 12,100 | – | 12,100 | 51,304.00 | 1.38% | 546,800 | 6,755,700 | 7,302,500 | 0.53% |
| TLI | 109,200 | 409,500 | 518,700 | 5,953,430.00 | 4.65% | 7,603,000 | 4,764,400 | 12,367,400 | 0.11% |
| TOA | 7,900 | 11,100 | 19,000 | 295,720.00 | 1.40% | 149,800 | 2,542,604 | 2,692,404 | 0.13% |
| TOP | 315,900 | 296,100 | 612,000 | 41,498,975.00 | 1.55% | 5,993,600 | 26,072,801 | 32,066,401 | 1.44% |
| TPIPL | – | – | – | – | 0.00% | 7,244,900 | 6,645,800 | 13,890,700 | 0.07% |
| TPIPP | 237,600 | – | 237,600 | 400,605.00 | 1.57% | 1,117,600 | 4,249,198 | 5,366,798 | 0.06% |
| TQM | – | – | – | – | 0.00% | 26,200 | 12,100 | 38,300 | 0.01% |
| TRP | – | – | – | – | 0.00% | – | 29,800 | 29,800 | 0.01% |
| TRUE | 2,650,500 | 4,752,700 | 7,403,200 | 93,793,000.00 | 5.48% | 12,393,470 | 96,133,100 | 108,526,570 | 0.31% |
| TSLA01 | – | – | – | – | 0.00% | 22,334 | – | 22,334 | 0.00% |
| TSLA80 | – | – | – | – | 0.00% | 2,043,453 | – | 2,043,453 | 0.16% |
| TTA | 83,100 | – | 83,100 | 475,300.00 | 1.14% | 1,295,600 | 2,555,800 | 3,851,400 | 0.21% |
| TTB | 13,400,300 | 2,381,300 | 15,781,600 | 49,641,746.00 | 2.46% | 93,390,700 | 244,107,138 | 337,497,838 | 0.35% |
| TTCL | – | – | – | – | 0.00% | – | 1,900 | 1,900 | 0.00% |
| TTW | – | – | – | – | 0.00% | 178,900 | 4,268,100 | 4,447,000 | 0.11% |
| TU | 1,008,200 | – | 1,008,200 | 13,365,400.00 | 1.55% | 2,374,000 | 16,073,800 | 18,447,800 | 0.43% |
| TVO | – | – | – | – | 0.00% | 119,900 | 538,440 | 658,340 | 0.07% |
| UNIQ | – | – | – | – | 0.00% | 80,500 | – | 80,500 | 0.01% |
| UTP | – | – | – | – | 0.00% | – | 200 | 200 | 0.00% |
| VGI | 564,500 | 2,524,000 | 3,088,500 | 3,052,572.00 | 8.40% | 69,771,600 | 118,372,003 | 188,143,603 | 0.89% |
| VNG | – | – | – | – | 0.00% | 38,500 | – | 38,500 | 0.00% |
| VRT01 | – | – | – | – | 0.00% | 29,504 | – | 29,504 | 0.00% |
| WHA | 847,800 | 614,800 | 1,462,600 | 6,943,354.00 | 2.29% | 122,200,500 | 151,877,700 | 274,078,200 | 1.83% |
