สถิติราคาทองคำย้อนหลัง 22 ก.ย. 69 ผันผวน 33 ครั้ง ปรับลดลง 600 บาท

สถิติราคาทองคำย้อนหลัง 22 ก.ย. 69 ผันผวน 33 ครั้ง ปิดตลาดปรับลดลง 600 บาท ทองคำแท่งขายออกบาทละ 68,000 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาท 68,800 บาท

ส่องราคาทองคำย้อนหลัง วันที่ 22 กันยายน 2569 ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ รายงานการปรับราคาทองคำ ณ เวลาตลาดเปิด จนถึงเวลาปิดตลาด 17.30 น. พบว่ามีการปรับขึ้นลงทั้งหมด 33 ครั้ง รวมปรับลดลง 600 บาท

ราคาทอง 1 บาท

ราคาทองครึ่งสลึง ณ วันที่ 22 กันยายน 2569 มีดังนี้

หมายเหตุ: ราคาทองครึ่งสลึงข้างต้นเป็นราคาทองตามประกาศ และ ยังไม่รวมค่ากำเหน็จ สำหรับทองรูปพรรณ หากซื้อจริงที่ร้านทอง ราคาสุทธิอาจเพิ่มขึ้นตามค่ากำเหน็จ ซึ่งแตกต่างกันตามลวดลายและรูปแบบของทองแต่ละชิ้น

สถิติราคาทองคำย้อนหลัง ณ วันที่ 22 กันยายน 2569 

วันที่ เวลา ครั้งที่ ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ GOLD SPOT THB การปรับเปลี่ยน
ซื้อเข้า (บาท) ขายออก (บาท) ซื้อเข้า (บาท) ขายออก (บาท)
22/09/2569 09:00 1 68,300.00 68,500.00 66,931.40 69,300.00 4,350.00 33.26 -100.00
22/09/2569 09:10 2 68,250.00 68,450.00 66,885.92 69,250.00 4,347.00 33.26 -50.00
22/09/2569 09:29 3 68,300.00 68,500.00 66,931.40 69,300.00 4,350.00 33.26 +50.00
22/09/2569 09:33 4 68,350.00 68,550.00 66,976.88 69,350.00 4,354.00 33.25 +50.00
22/09/2569 09:43 5 68,300.00 68,500.00 66,931.40 69,300.00 4,351.00 33.25 -50.00
22/09/2569 09:51 6 68,250.00 68,450.00 66,885.92 69,250.00 4,348.00 33.25 -50.00
22/09/2569 10:00 7 68,200.00 68,400.00 66,840.44 69,200.00 4,345.00 33.25 -50.00
22/09/2569 11:03 8 68,150.00 68,350.00 66,779.80 69,150.00 4,342.00 33.25 -50.00
22/09/2569 12:09 9 68,200.00 68,400.00 66,840.44 69,200.00 4,346.00 33.24 +50.00
22/09/2569 12:22 10 68,100.00 68,300.00 66,734.32 69,100.00 4,340.00 33.24 -100.00
22/09/2569 12:28 11 68,050.00 68,250.00 66,688.84 69,050.00 4,336.00 33.25 -50.00
22/09/2569 12:37 12 67,900.00 68,100.00 66,537.24 68,900.00 4,324.00 33.26 -150.00
22/09/2569 12:43 13 67,950.00 68,150.00 66,597.88 68,950.00 4,326.00 33.27 +50.00
22/09/2569 12:49 14 68,000.00 68,200.00 66,643.36 69,000.00 4,330.50 33.26 +50.00
22/09/2569 12:52 15 68,050.00 68,250.00 66,688.84 69,050.00 4,333.50 33.26 +50.00
22/09/2569 12:55 16 68,000.00 68,200.00 66,643.36 69,000.00 4,330.50 33.26 -50.00
22/09/2569 13:02 17 67,900.00 68,100.00 66,537.24 68,900.00 4,324.00 33.26 -100.00
22/09/2569 14:39 18 67,800.00 68,000.00 66,446.28 68,800.00 4,314.00 33.32 -100.00
22/09/2569 14:53 19 67,700.00 67,900.00 66,340.16 68,700.00 4,310.00 33.32 -100.00
22/09/2569 15:13 20 67,800.00 68,000.00 66,446.28 68,800.00 4,314.00 33.32 +100.00
22/09/2569 15:18 21 67,750.00 67,950.00 66,400.80 68,750.00 4,309.00 33.31 -50.00
22/09/2569 15:32 22 67,650.00 67,850.00 66,294.68 68,650.00 4,303.00 33.31 -100.00
22/09/2569 15:38 23 67,700.00 67,900.00 66,340.16 68,700.00 4,306.50 33.30 +50.00
22/09/2569 15:40 24 67,750.00 67,950.00 66,400.80 68,750.00 4,310.50 33.29 +50.00
22/09/2569 15:44 25 67,850.00 68,050.00 66,491.76 68,850.00 4,320.00 33.26 +100.00
22/09/2569 15:52 26 67,900.00 68,100.00 66,537.24 68,900.00 4,331.00 33.20 +50.00
22/09/2569 15:57 27 67,950.00 68,150.00 66,597.88 68,950.00 4,334.00 33.21 +50.00
22/09/2569 16:02 28 67,900.00 68,100.00 66,537.24 68,900.00 4,331.00 33.21 -50.00
22/09/2569 16:05 29 67,800.00 68,000.00 66,446.28 68,800.00 4,321.00 33.23 -100.00
22/09/2569 16:30 30 67,750.00 67,950.00 66,400.80 68,750.00 4,318.00 33.23 -50.00
22/09/2569 16:54 31 67,800.00 68,000.00 66,446.28 68,800.00 4,331.00 33.16 +50.00
22/09/2569 17:00 32 67,850.00 68,050.00 66,491.76 68,850.00 4,334.00 33.16 +50.00
22/09/2569 17:19 33 67,800.00 68,000.00 66,446.28 68,800.00 4,332.00 33.15 -50.00

สำหรับราคาทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก แบ่งตามน้ำหนัก (ใช้สำหรับประมาณการเท่านั้น ไม่ใช่ราคาซื้อขายจริง กรุณาตรวจสอบราคาจากร้านที่ทำการซื้อขายอีกครั้ง)