รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 25 กันยายน 2569
ข่าวหุ้น-การเงิน Monday September 28, 2026 06:58 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์
ข้อมูลการขายชอร์ตและข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน
ภาพรวมตลาด (SET และ mai)
| วันที่ | มูลค่าการขายชอร์ต (ล้านบาท) | % มูลค่าการขายชอร์ตเทียบกับมูลค่าการซื้อขายรวม |
| 25 ก.ย. 2569 | 2,966.80 | 5.15% |
ข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน (Outstanding Short Positions) เป็นข้อมูลรายวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับรายงานจากสมาชิก ซึ่งสมาชิกจะปรับปรุงรายการเมื่อได้รับแจ้งข้อมูลการซื้อคืนหลักทรัพย์จากลูกค้าหรือเมื่อเกิน 60 วันนับจากวันที่ลูกค้าขายชอร์ต
| หลักทรัพย์ | ปริมาณการขายชอร์ต (หุ้น) | มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) | % การขายชอร์ตต่อมูลค่าซื้อขายรวม | ปริมาณการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน ณ สิ้นวัน (หุ้น) | ปริมาณการขายชอร์ต ที่ยังไม่ได้ซื้อคืน/จำนวนหุ้นชำระแล้ว (%) | ||||
| Local | NVDR | ทั้งหมด | Local | NVDR | ทั้งหมด | ||||
| AAI | 0.00% | 1,800 | 1,800 | 0.00% | |||||
| AAV | 748,600 | 7,800 | 756,400 | 647,232.00 | 2.27% | 15,981,600 | 20,716,757 | 36,698,357 | 0.29% |
| ACE | 0.00% | 200,600 | 200,600 | 0.00% | |||||
| ADVANC | 56,500 | 46,400 | 102,900 | 35,662,300.00 | 2.30% | 1,335,574 | 14,326,500 | 15,662,074 | 0.53% |
| AEONTS | 6,900 | 6,900 | 659,900.00 | 1.37% | 34,000 | 265,000 | 299,000 | 0.12% | |
| AGE | 0.00% | 298,556 | 298,556 | 0.02% | |||||
| ALAB01 | 0.00% | 510,016 | 510,016 | 0.00% | |||||
| AMAT01 | 0.00% | 225,815 | 225,815 | 0.00% | |||||
| AMATA | 163,600 | 198,400 | 362,000 | 12,238,700.00 | 6.75% | 2,857,800 | 11,575,291 | 14,433,091 | 1.26% |
| AMZN01 | 0.00% | 72,534 | 72,534 | 0.01% | |||||
| AMZN80 | 0.00% | 2,698,796 | 2,698,796 | 0.03% | |||||
| AOT | 1,324,200 | 814,400 | 2,138,600 | 132,454,400.00 | 22.75% | 28,949,465 | 69,486,745 | 98,436,210 | 0.69% |
| AP | 127,900 | 127,900 | 1,012,120.00 | 2.31% | 8,190,200 | 8,791,800 | 16,982,000 | 0.54% | |
| ASK | 0.00% | 321,200 | 321,200 | 0.05% | |||||
| ASML01 | 0.00% | 223,890 | 223,890 | 0.04% | |||||
| ASTS01 | 0.00% | 1,905 | 1,905 | 0.00% | |||||
| AURA | 73,000 | 73,000 | 985,500.00 | 20.60% | 189,200 | 1,016,900 | 1,206,100 | 0.09% | |
| AWC | 122,200 | 1,398,800 | 1,521,000 | 4,757,554.00 | 2.17% | 45,813,800 | 168,572,320 | 214,386,120 | 0.67% |
| BA | 218,000 | 6,400 | 224,400 | 4,375,800.00 | 5.71% | 10,676,900 | 6,024,404 | 16,701,304 | 0.80% |
| BABA01 | 0.00% | 95,010 | 95,010 | 0.02% | |||||
| BAFS | 0.00% | 975,700 | 975,700 | 0.15% | |||||
| BAM | 672,900 | 646,200 | 1,319,100 | 8,979,435.00 | 8.61% | 31,468,500 | 16,058,700 | 47,527,200 | 1.47% |
| BANPU | 279,000 | 118,900 | 397,900 | 5,887,260.00 | 3.52% | 691,400 | 5,897,500 | 6,588,900 | 0.16% |
| BAY | 12,700 | 12,700 | 492,675.00 | 2.07% | 135,700 | 46,130 | 181,830 | 0.00% | |
| BBL | 116,900 | 63,600 | 180,500 | 34,876,750.00 | 3.52% | 5,699,975 | 6,685,100 | 12,385,075 | 0.65% |
| BCH | 300 | 696,500 | 696,800 | 8,013,930.00 | 1.83% | 18,723,350 | 31,269,200 | 49,992,550 | 2.00% |
| BCP | 70,000 | 99,700 | 169,700 | 9,526,175.00 | 0.75% | 4,073,800 | 16,151,600 | 20,225,400 | 1.37% |
| BCPG | 1,291,000 | 834,500 | 2,125,500 | 14,240,850.00 | 28.24% | 7,916,000 | 15,863,147 | 23,779,147 | 0.79% |
| BDMS | 1,303,600 | 1,387,400 | 2,691,000 | 54,011,220.00 | 11.64% | 47,480,667 | 135,896,000 | 183,376,667 | 1.15% |
| BEAUTY | 0.00% | 1,286,800 | 1,286,800 | 0.04% | |||||
| BEC | 0.00% | 33,800 | 1,801,300 | 1,835,100 | 0.09% | ||||
| BEM | 27,100 | 503,300 | 530,400 | 3,502,135.00 | 1.58% | 52,763,700 | 132,070,004 | 184,833,704 | 1.21% |
| BGRIM | 985,000 | 985,000 | 18,980,740.00 | 6.41% | 7,744,100 | 21,907,500 | 29,651,600 | 1.14% | |
| BH | 8,700 | 392,800 | 401,500 | 79,120,700.00 | 16.37% | 2,385,200 | 7,084,700 | 9,469,900 | 1.19% |
| BIDU01 | 0.00% | 168,302 | 168,302 | 0.03% | |||||
| BIDU80 | 0.00% | 2,042,000 | 2,042,000 | 0.14% | |||||
| BILIBILI01 | 0.00% | 575,249 | 575,249 | 0.00% | |||||
| BJC | 106,200 | 2,300 | 108,500 | 1,932,990.00 | 2.80% | 8,631,800 | 6,484,700 | 15,116,500 | 0.38% |
| BLA | 0.00% | 933,100 | 3,151,500 | 4,084,600 | 0.24% | ||||
| BLAND | 0.00% | 5,024,900 | 1,472,900 | 6,497,800 | 0.04% | ||||
| BMSCITH | 0.00% | 6,000 | 6,000 | 0.00% | |||||
| BONDUS01 | 0.00% | 277,873 | 277,873 | 0.00% | |||||
| BTG | 100 | 203,100 | 203,200 | 4,165,600.00 | 8.85% | 3,379,100 | 1,950,400 | 5,329,500 | 0.28% |
| BTS | 690,300 | 868,800 | 1,559,100 | 3,118,200.00 | 4.62% | 38,359,000 | 175,584,617 | 213,943,617 | 1.33% |
| BYD | 0.00% | 1,184,400 | 1,184,400 | 0.02% | |||||
| BYDCOM80 | 0.00% | 5,128,000 | 5,128,000 | 0.05% | |||||
| CATL01 | 0.00% | 2,972,509 | 2,972,509 | 0.59% | |||||
| CBG | 15,200 | 137,100 | 152,300 | 8,493,700.00 | 3.83% | 1,759,230 | 6,430,400 | 8,189,630 | 0.82% |
| CCET | 200,000 | 188,300 | 388,300 | 3,514,500.00 | 1.17% | 12,086,600 | 22,434,100 | 34,520,700 | 0.33% |
| CENTEL | 59,700 | 900 | 60,600 | 2,663,925.00 | 9.81% | 5,396,800 | 3,618,600 | 9,015,400 | 0.67% |
| CHG | 1,138,900 | 76,500 | 1,215,400 | 1,908,651.00 | 2.13% | 19,091,700 | 31,905,511 | 50,997,211 | 0.46% |
| CHNXT5023 | 0.00% | 657,148 | 657,148 | 0.04% | |||||
| CK | 100,100 | 31,000 | 131,100 | 2,360,320.00 | 1.96% | 3,833,301 | 5,841,100 | 9,674,401 | 0.57% |
| CKP | 61,300 | 61,300 | 148,346.00 | 2.08% | 2,780,300 | 8,558,600 | 11,338,900 | 0.14% | |
| CN01 | 4,863 | 4,863 | 111,362.70 | 57.90% | 23,402 | 23,402 | 0.00% | ||
| CN23 | 0.00% | 1,639,572 | 1,639,572 | 0.09% | |||||
| CNROBOAI23 | 0.00% | 1,921,714 | 1,921,714 | 0.05% | |||||
| CNSEMI23 | 0.00% | 1,764,964 | 1,764,964 | 0.04% | |||||
| CNSTAR5023 | 0.00% | 1,329,584 | 1,329,584 | 0.09% | |||||
| CNTECH01 | 0.00% | 416,380 | 416,380 | 0.08% | |||||
| COM7 | 166,600 | 166,600 | 5,107,925.00 | 4.08% | 5,573,200 | 14,205,300 | 19,778,500 | 0.83% | |
| CPALL | 5,049,600 | 1,537,500 | 6,587,100 | 289,933,950.00 | 22.12% | 24,590,500 | 86,822,253 | 111,412,753 | 1.24% |
| CPAXT | 0.00% | 388,100 | 4,259,826 | 4,647,926 | 0.04% | ||||
| CPF | 577,000 | 226,200 | 803,200 | 17,600,580.00 | 4.89% | 42,459,154 | 103,840,400 | 146,299,554 | 1.77% |
| CPN | 108,800 | 36,800 | 145,600 | 9,161,850.00 | 2.92% | 3,385,800 | 22,013,547 | 25,399,347 | 0.57% |
| CRC | 13,100 | 185,100 | 198,200 | 5,978,575.00 | 7.93% | 10,549,186 | 28,579,326 | 39,128,512 | 0.65% |
| DCC | 0.00% | 458,300 | 4,342,600 | 4,800,900 | 0.05% | ||||
| DELTA | 3,257,500 | 1,573,400 | 4,830,900 | 1,263,798,500.00 | 15.80% | 34,325,287 | 46,298,700 | 80,623,987 | 0.65% |
| DITTO | 0.00% | 380,640 | 380,640 | 0.05% | |||||
| DMT | 0.00% | 55,200 | 55,200 | 0.00% | |||||
| DOHOME | 62,200 | 187,500 | 249,700 | 853,324.00 | 2.49% | 14,872,297 | 10,927,172 | 25,799,469 | 0.73% |
| E1VFVN3001 | 0.00% | 200,000 | 200,000 | 0.03% | |||||
| EA | 496,700 | 4,285,400 | 4,782,100 | 13,485,522.00 | 18.13% | 60,807,200 | 80,663,894 | 141,471,094 | 1.90% |
| EASTW | 11,000 | 11,000 | 54,330.00 | 1.08% | 1,121,900 | 266,300 | 1,388,200 | 0.08% | |
| EGCO | 100 | 3,800 | 3,900 | 507,400.00 | 0.85% | 1,089,200 | 2,616,800 | 3,706,000 | 0.70% |
| EKH | 0.00% | 24,100 | 24,100 | 0.00% | |||||
| EPG | 53,600 | 53,600 | 335,000.00 | 0.56% | 2,590,000 | 9,983,400 | 12,573,400 | 0.45% | |
| ERW | 96,200 | 300 | 96,500 | 360,906.00 | 1.63% | 9,837,800 | 24,734,680 | 34,572,480 | 0.71% |
| FORTH | 0.00% | 56,700 | 90,100 | 146,800 | 0.02% | ||||
| FSMART | 0.00% | 400,700 | 400,700 | 0.05% | |||||
| FUEVFVND01 | 0.00% | 200,000 | 200,000 | 0.04% | |||||
| GFPT | 9,500 | 300 | 9,800 | 105,840.00 | 2.24% | 998,700 | 1,904,265 | 2,902,965 | 0.23% |
| GLD | 0.00% | 692,500 | 692,500 | 0.05% | |||||
| GLOBAL | 254,900 | 865,000 | 1,119,900 | 7,261,985.00 | 9.66% | 14,821,903 | 25,835,195 | 40,657,098 | 0.73% |
| GOLDM01 | 0.00% | 917,439 | 917,439 | 0.01% | |||||
| GOOGL01 | 0.00% | 223,775 | 223,775 | 0.04% | |||||
| GPSC | 5,200 | 700 | 5,900 | 287,700.00 | 0.10% | 4,534,600 | 11,590,920 | 16,125,520 | 0.57% |
| GST | 0.00% | 4,838,300 | 2,756,000 | 7,594,300 | 0.69% | ||||
| GULF | 748,000 | 1,290,100 | 2,038,100 | 123,434,825.00 | 7.76% | 35,810,200 | 54,829,243 | 90,639,443 | 0.61% |
| GUNKUL | 1,759,900 | 432,700 | 2,192,600 | 11,823,725.00 | 0.95% | 16,317,674 | 29,745,426 | 46,063,100 | 0.52% |
| HANA | 76,900 | 76,900 | 3,907,325.00 | 0.52% | 10,310,600 | 14,062,100 | 24,372,700 | 2.75% | |
| HK01 | 0.00% | 55,411 | 55,411 | 0.01% | |||||
| HMPRO | 577,700 | 1,117,400 | 1,695,100 | 10,509,620.00 | 16.32% | 61,630,947 | 90,480,800 | 152,111,747 | 1.16% |
| ICHI | 4,400 | 4,400 | 60,720.00 | 0.24% | 568,500 | 4,009,329 | 4,577,829 | 0.35% | |
| ILM | 0.00% | 155,100 | 155,100 | 0.03% | |||||
| INDIA01 | 0.00% | 743,335 | 743,335 | 0.15% | |||||
| INTEL01 | 0.00% | 1,786,570 | 1,786,570 | 0.01% | |||||
| IRPC | 3,627,000 | 837,200 | 4,464,200 | 13,832,282.00 | 3.20% | 97,469,400 | 258,275,100 | 355,744,500 | 1.74% |
| ISRG01 | 0.00% | 212,280 | 212,280 | 0.00% | |||||
| ITC | 31,200 | 585,300 | 616,500 | 10,233,900.00 | 7.87% | 3,133,700 | 6,651,700 | 9,785,400 | 0.33% |
| ITD | 8,500 | 8,500 | 2,890.00 | 0.18% | 401,700 | 2,340,100 | 2,741,800 | 0.05% | |
| IVL | 245,200 | 382,200 | 627,400 | 18,097,100.00 | 3.55% | 7,839,910 | 22,771,100 | 30,611,010 | 0.55% |
| JAPAN10001 | 0.00% | 89,400 | 89,400 | 0.02% | |||||
| JAS | 72,100 | 167,800 | 239,900 | 180,209.00 | 0.37% | 38,533,440 | 43,879,046 | 82,412,486 | 0.99% |
| JMART | 0.00% | 6,386,500 | 1,415,300 | 7,801,800 | 0.53% | ||||
| JMT | 0.00% | 5,738,600 | 3,239,294 | 8,977,894 | 0.62% | ||||
| JTS | 0.00% | 271,600 | 265,400 | 537,000 | 0.08% | ||||
| KBANK | 363,000 | 8,300 | 371,300 | 93,728,200.00 | 4.30% | 2,466,139 | 15,938,200 | 18,404,339 | 0.78% |
| KCE | 19,000 | 551,500 | 570,500 | 38,220,500.00 | 5.89% | 16,015,900 | 23,006,400 | 39,022,300 | 3.30% |
| KKP | 247,000 | 247,000 | 28,531,800.00 | 6.26% | 3,182,700 | 11,481,000 | 14,663,700 | 1.64% | |
| KLAC01 | 0.00% | 35,048 | 35,048 | 0.00% | |||||
| KOREA01 | 0.00% | 936,762 | 936,762 | 0.01% | |||||
| KSL | 0.00% | 2,512,600 | 2,512,600 | 0.06% | |||||
| KTB | 401,700 | 357,100 | 758,800 | 33,766,600.00 | 1.16% | 11,885,100 | 81,906,994 | 93,792,094 | 0.67% |
| KTC | 0.00% | 4,970,800 | 15,399,800 | 20,370,600 | 0.79% | ||||
| LANNA | 0.00% | 329,600 | 329,600 | 0.06% | |||||
| LH | 392,000 | 4,800 | 396,800 | 1,444,352.00 | 5.20% | 65,103,850 | 83,403,398 | 148,507,248 | 1.24% |
| LITE01 | 0.00% | 849,692 | 849,692 | 0.01% | |||||
| LPN | 37,200 | 37,200 | 58,683.00 | 5.93% | 424,700 | 2,400 | 427,100 | 0.03% | |
| LVMH01 | 0.00% | 426,942 | 426,942 | 0.09% | |||||
| M | 6,500 | 35,200 | 41,700 | 871,530.00 | 11.35% | 2,700,800 | 2,616,100 | 5,316,900 | 0.58% |
| MAJOR | 18,600 | 18,600 | 133,920.00 | 1.36% | 2,111,600 | 1,896,560 | 4,008,160 | 0.59% | |
| MBK | 28,000 | 28,000 | 572,560.00 | 1.06% | 1,225,058 | 1,225,058 | 0.06% | ||
| MEGA | 9,400 | 11,600 | 21,000 | 732,875.00 | 4.80% | 27,500 | 2,793,785 | 2,821,285 | 0.32% |
| MGC | 0.00% | 373,500 | 373,500 | 0.03% | |||||
| MICRON01 | 0.00% | 500,103 | 500,103 | 0.00% | |||||
| MINT | 21,000 | 446,100 | 467,100 | 10,114,860.00 | 4.34% | 29,679,699 | 109,612,040 | 139,291,739 | 2.46% |
| MOSHI | 0.00% | 180,900 | 180,900 | 0.05% | |||||
| MRDIYT | 600 | 600 | 5,250.00 | 0.03% | 92,700 | 5,681,700 | 5,774,400 | 0.10% | |
| MSFT01 | 0.00% | 1,527 | 1,527 | 0.00% | |||||
| MTC | 63,500 | 191,400 | 254,900 | 7,344,225.00 | 3.93% | 25,502,500 | 23,660,500 | 49,163,000 | 2.32% |
| NBIS01 | 0.00% | 175,060 | 175,060 | 0.00% | |||||
| NDX01 | 0.00% | 426,672 | 426,672 | 0.03% | |||||
| NER | 0.00% | 3,325,500 | 2,225,500 | 5,551,000 | 0.30% | ||||
| NEX | 0.00% | 529,000 | 529,000 | 0.01% | |||||
| NVDA01 | 0.00% | 2,572 | 2,572 | 0.00% | |||||
| ONEE | 0.00% | 331,300 | 3,309,800 | 3,641,100 | 0.15% | ||||
| OR | 1,155,300 | 114,700 | 1,270,000 | 15,748,000.00 | 12.02% | 28,769,800 | 19,928,342 | 48,698,142 | 0.41% |
| ORCL01 | 0.00% | 296,737 | 296,737 | 0.00% | |||||
| ORI | 33,200 | 33,200 | 59,760.00 | 5.42% | 247,500 | 5,395,633 | 5,643,133 | 0.23% | |
| OSP | 63,100 | 63,100 | 1,034,840.00 | 0.92% | 5,551,600 | 23,269,300 | 28,820,900 | 0.96% | |
| PLANB | 604,000 | 604,000 | 3,621,710.00 | 3.43% | 10,309,500 | 3,926,948 | 14,236,448 | 0.31% | |
| PLAT | 0.00% | 34,300 | 34,300 | 0.00% | |||||
| PR9 | 18,400 | 12,900 | 31,300 | 604,090.00 | 2.17% | 61,100 | 1,672,200 | 1,733,300 | 0.22% |
| PRM | 0.00% | 3,237,300 | 5,459,100 | 8,696,400 | 0.39% | ||||
| PSH | 8,700 | 8,700 | 33,408.00 | 6.80% | 305,400 | 887,899 | 1,193,299 | 0.05% | |
| PSL | 260,400 | 260,400 | 2,808,630.00 | 2.91% | 2,002,200 | 10,934,100 | 12,936,300 | 0.83% | |
| PTG | 200 | 200 | 1,650.00 | 0.00% | 664,500 | 13,378,800 | 14,043,300 | 0.84% | |
| PTL | 0.00% | 104,600 | 104,600 | 0.01% | |||||
| PTT | 1,652,800 | 1,133,100 | 2,785,900 | 120,743,825.00 | 1.75% | 13,695,100 | 50,603,328 | 64,298,428 | 0.23% |
| PTTEP | 193,400 | 388,400 | 581,800 | 86,890,500.00 | 6.18% | 5,231,000 | 26,617,300 | 31,848,300 | 0.80% |
| PTTGC | 272,700 | 387,900 | 660,600 | 32,605,175.00 | 2.48% | 5,341,800 | 26,097,900 | 31,439,700 | 0.70% |
| QH | 189,400 | 189,400 | 261,372.00 | 2.21% | 4,500,600 | 18,884,499 | 23,385,099 | 0.22% | |
| RAM | 0.00% | 32,000 | 32,000 | 0.00% | |||||
| RATCH | 92,000 | 6,300 | 98,300 | 3,759,975.00 | 3.14% | 3,096,900 | 11,176,100 | 14,273,000 | 0.66% |
| RBF | 0.00% | 4,155,700 | 4,155,700 | 0.21% | |||||
| RCL | 25,300 | 25,300 | 1,276,225.00 | 0.25% | 1,485,300 | 8,368,875 | 9,854,175 | 1.19% | |
| RJH | 0.00% | 68,499 | 68,499 | 0.02% | |||||
| RKLB01 | 0.00% | 287,560 | 287,560 | 0.00% | |||||
| ROJNA | 0.00% | 100 | 100 | 0.00% | |||||
| RS | 0.00% | 302,356 | 302,356 | 0.01% | |||||
| S | 0.00% | 743,400 | 67,800 | 811,200 | 0.01% | ||||
| SABINA | 0.00% | 118,100 | 118,100 | 0.03% | |||||
| SAFE | 0.00% | 24,400 | 24,400 | 0.01% | |||||
| SAMART | 0.00% | 286,100 | 454,600 | 740,700 | 0.07% | ||||
| SAPPE | 0.00% | 9,700 | 507,465 | 517,165 | 0.17% | ||||
| SAT | 0.00% | 296,700 | 382,500 | 679,200 | 0.16% | ||||
| SAWAD | 40,400 | 165,500 | 205,900 | 4,612,160.00 | 4.71% | 4,870,964 | 13,493,056 | 18,364,020 | 1.11% |
| SC | 0.00% | 31,600 | 1,178,700 | 1,210,300 | 0.03% | ||||
| SCB | 118,300 | 11,100 | 129,400 | 20,196,950.00 | 1.25% | 5,517,100 | 11,838,900 | 17,356,000 | 0.52% |
| SCC | 40,400 | 700 | 41,100 | 10,945,900.00 | 1.33% | 1,487,500 | 7,247,979 | 8,735,479 | 0.73% |
| SCCC | 500 | 500 | 77,750.00 | 2.80% | 27,300 | 173,235 | 200,535 | 0.07% | |
| SCGP | 177,400 | 177,400 | 5,408,075.00 | 3.13% | 1,032,700 | 15,635,504 | 16,668,204 | 0.39% | |
| SGC | 0.00% | 393,800 | 393,800 | 0.01% | |||||
| SGP | 5,300 | 5,300 | 49,795.00 | 4.59% | 49,400 | 2,700 | 52,100 | 0.00% | |
| SIRI | 0.00% | 119,427,286 | 54,437,200 | 173,864,486 | 0.99% | ||||
| SISB | 100 | 100 | 880.00 | 0.01% | 1,996,900 | 675,300 | 2,672,200 | 0.28% | |
| SJWD | 3,000 | 3,000 | 29,760.00 | 0.24% | 1,167,800 | 115,000 | 1,282,800 | 0.07% | |
| SKY | 0.00% | 39,195 | 39,195 | 0.01% | |||||
| SMIC01 | 0.00% | 966,620 | 966,620 | 0.01% | |||||
| SNNP | 0.00% | 1,154,700 | 455,000 | 1,609,700 | 0.18% | ||||
| SP50001 | 0.00% | 447,209 | 447,209 | 0.09% | |||||
| SPA | 0.00% | 159,100 | 159,100 | 0.01% | |||||
| SPACEX01 | 0.00% | 2,454,692 | 2,454,692 | 0.02% | |||||
| SPALI | 162,300 | 27,900 | 190,200 | 3,063,920.00 | 4.81% | 5,175,126 | 10,400,400 | 15,575,526 | 0.80% |
| SPCG | 65,600 | 103,000 | 168,600 | 1,919,310.00 | 2.41% | 79,500 | 1,132,000 | 1,211,500 | 0.11% |
| SPRC | 86,700 | 86,700 | 1,248,120.00 | 0.52% | 2,322,300 | 62,421,745 | 64,744,045 | 1.49% | |
| STA | 31,200 | 70,600 | 101,800 | 2,220,280.00 | 1.11% | 600,000 | 21,891,975 | 22,491,975 | 1.46% |
| STANLY | 0.00% | 10,600 | 10,600 | 0.01% | |||||
| STAR5001 | 0.00% | 200,080 | 200,080 | 0.04% | |||||
| STECON | 10,000 | 10,000 | 194,500.00 | 0.02% | 4,183,400 | 490,000 | 4,673,400 | 0.31% | |
| STGT | 1,000 | 1,000 | 11,000.00 | 0.07% | 4,745,000 | 742,549 | 5,487,549 | 0.19% | |
| STPI | 83,200 | 83,200 | 461,760.00 | 1.55% | 3,974,100 | 2,564,100 | 6,538,200 | 0.36% | |
| SUPER | 0.00% | 3,506,500 | 38,020,600 | 41,527,100 | 0.15% | ||||
| SUSCO | 0.00% | 1,650,500 | 1,650,500 | 0.17% | |||||
| TASCO | 95,400 | 26,000 | 121,400 | 2,040,560.00 | 1.87% | 2,267,500 | 4,931,300 | 7,198,800 | 0.46% |
| TCAP | 32,400 | 51,800 | 84,200 | 7,040,400.00 | 5.45% | 490,900 | 4,585,000 | 5,075,900 | 0.48% |
| TDEX | 0.00% | 131,300 | 131,300 | 0.01% | |||||
| TENCENT01 | 0.00% | 1,200 | 1,200 | 0.00% | |||||
| TENCENT80 | 0.00% | 364,000 | 364,000 | 0.07% | |||||
| TER01 | 0.00% | 46,277 | 46,277 | 0.00% | |||||
| TFG | 28,100 | 10,000 | 38,100 | 374,785.00 | 0.88% | 14,871,400 | 16,966,500 | 31,837,900 | 0.54% |
| THAI | 34,600 | 34,600 | 212,875.00 | 0.05% | 9,478,400 | 29,291,400 | 38,769,800 | 0.14% | |
| THANI | 0.00% | 4,918,400 | 25,548,676 | 30,467,076 | 0.49% | ||||
| THG | 300 | 300 | 2,085.00 | 0.03% | 600 | 262,720 | 263,320 | 0.01% | |
| TIDLOR | 607,700 | 43,700 | 651,400 | 11,187,260.00 | 4.16% | 8,487,900 | 16,434,023 | 24,921,923 | 0.86% |
| TIPH | 0.00% | 75,900 | 1,321,600 | 1,397,500 | 0.24% | ||||
| TISCO | 51,200 | 100 | 51,300 | 6,540,750.00 | 2.83% | 4,927,400 | 4,655,800 | 9,583,200 | 1.20% |
| TKN | 87,700 | 51,400 | 139,100 | 635,474.00 | 3.21% | 571,400 | 6,914,600 | 7,486,000 | 0.54% |
| TLI | 931,500 | 520,900 | 1,452,400 | 16,570,950.00 | 12.10% | 9,130,800 | 5,842,500 | 14,973,300 | 0.13% |
| TOA | 41,600 | 27,000 | 68,600 | 1,046,940.00 | 2.16% | 151,100 | 2,795,404 | 2,946,504 | 0.15% |
| TOP | 75,900 | 111,200 | 187,100 | 13,248,000.00 | 0.86% | 5,432,600 | 27,266,101 | 32,698,701 | 1.46% |
| TPIPL | 0.00% | 7,217,700 | 6,645,800 | 13,863,500 | 0.07% | ||||
| TPIPP | 46,700 | 46,700 | 78,923.00 | 1.82% | 1,164,200 | 4,255,698 | 5,419,898 | 0.06% | |
| TQM | 200 | 200 | 3,080.00 | 0.34% | 24,600 | 7,700 | 32,300 | 0.01% | |
| TRP | 0.00% | 29,800 | 29,800 | 0.01% | |||||
| TRUE | 600,000 | 1,199,400 | 1,799,400 | 22,852,380.00 | 5.46% | 12,751,670 | 99,962,600 | 112,714,270 | 0.33% |
| TSLA01 | 0.00% | 22,334 | 22,334 | 0.00% | |||||
| TSLA80 | 0.00% | 2,043,453 | 2,043,453 | 0.16% | |||||
| TTA | 14,500 | 14,500 | 80,475.00 | 0.42% | 1,222,400 | 2,590,400 | 3,812,800 | 0.21% | |
| TTB | 3,564,000 | 215,200 | 3,779,200 | 11,659,240.00 | 1.06% | 85,858,100 | 247,344,638 | 333,202,738 | 0.34% |
| TTCL | 0.00% | 1,900 | 1,900 | 0.00% | |||||
| TTW | 0.00% | 178,900 | 4,211,500 | 4,390,400 | 0.11% | ||||
| TU | 1,878,700 | 718,100 | 2,596,800 | 33,336,940.00 | 4.71% | 4,123,400 | 15,920,300 | 20,043,700 | 0.47% |
| TVO | 0.00% | 106,000 | 526,640 | 632,640 | 0.07% | ||||
| UNIQ | 0.00% | 80,500 | 80,500 | 0.01% | |||||
| UTP | 0.00% | 200 | 200 | 0.00% | |||||
| VGI | 53,400 | 53,400 | 52,332.00 | 0.22% | 71,252,300 | 120,316,203 | 191,568,503 | 0.91% | |
| VNG | 0.00% | 38,500 | 38,500 | 0.00% | |||||
| VRT01 | 0.00% | 62,596 | 62,596 | 0.00% | |||||
| WHA | 5,590,100 | 2,479,700 | 8,069,800 | 38,620,720.00 | 9.99% | 138,598,100 | 148,168,700 | 286,766,800 | 1.92% |
| WHAUP | 3,000 | 2,500 | 5,500 | 39,750.00 | 0.12% | 791,600 | 2,776,300 | 3,567,900 | 0.09% |
| WORK | 0.00% | 78,900 | 78,900 | 0.02% | |||||
| WORLDA01 | 0.00% | 476,771 | 476,771 | 0.10% | |||||
| WSOL | 0.00% | 731,500 | 731,500 | 0.03% | |||||
| XIAOMI01 | 0.00% | 406,129 | 406,129 | 0.08% | |||||
| XIAOMI80 | 0.00% | 392,000 | 392,000 | 0.02% | |||||
| XO | 0.00% | 4,200 | 4,200 | 0.00% |
หมายเหตุ:
- ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
- ข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน หลักทรัพย์ที่ไม่ใช่หุ้นสามัญจะใช้จำนวนหลักทรัพย์จดทะเบียนกับ ตลท. แทนจำนวนหุ้นชำระแล้ว
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย