รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 29 กันยายน 2569
ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday September 30, 2026 06:57 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์
ข้อมูลการขายชอร์ตและข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน
ภาพรวมตลาด (SET และ mai)
| วันที่ | มูลค่าการขายชอร์ต (ล้านบาท) | % มูลค่าการขายชอร์ตเทียบกับมูลค่าการซื้อขายรวม |
| 29 ก.ย. 2569 | 2,708.50 | 3.41% |
ข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน (Outstanding Short Positions) เป็นข้อมูลรายวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับรายงานจากสมาชิก ซึ่งสมาชิกจะปรับปรุงรายการเมื่อได้รับแจ้งข้อมูลการซื้อคืนหลักทรัพย์จากลูกค้าหรือเมื่อเกิน 60 วันนับจากวันที่ลูกค้าขายชอร์ต
| หลักทรัพย์ | ปริมาณการขายชอร์ต (หุ้น) | มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) | % การขายชอร์ตต่อมูลค่าซื้อขายรวม | ปริมาณการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน ณ สิ้นวัน (หุ้น) | ปริมาณการขายชอร์ต ที่ยังไม่ได้ซื้อคืน/จำนวนหุ้นชำระแล้ว (%) | ||||
| Local | NVDR | ทั้งหมด | Local | NVDR | ทั้งหมด | ||||
| AAI | 0.00% | 1,800 | 1,800 | 0.00% | |||||
| AAV | 0.00% | 12,042,600 | 19,056,557 | 31,099,157 | 0.24% | ||||
| ACE | 0.00% | 200,600 | 200,600 | 0.00% | |||||
| ADVANC | 58,600 | 627,000 | 685,600 | 239,928,300.00 | 7.60% | 1,425,474 | 14,540,300 | 15,965,774 | 0.54% |
| AEONTS | 15,300 | 15,300 | 1,445,975.00 | 1.44% | 34,000 | 271,500 | 305,500 | 0.12% | |
| AGE | 0.00% | 298,556 | 298,556 | 0.02% | |||||
| ALAB01 | 0.00% | 510,016 | 510,016 | 0.00% | |||||
| AMAT01 | 0.00% | 225,815 | 225,815 | 0.00% | |||||
| AMATA | 112,400 | 14,900 | 127,300 | 4,242,800.00 | 2.45% | 2,582,900 | 11,484,491 | 14,067,391 | 1.22% |
| AMZN01 | 0.00% | 72,534 | 72,534 | 0.01% | |||||
| AMZN80 | 0.00% | 2,698,796 | 2,698,796 | 0.03% | |||||
| AOT | 1,055,100 | 247,300 | 1,302,400 | 80,389,175.00 | 4.99% | 29,107,865 | 69,457,845 | 98,565,710 | 0.69% |
| AP | 114,900 | 2,400 | 117,300 | 926,670.00 | 2.08% | 8,126,500 | 7,578,600 | 15,705,100 | 0.50% |
| ASK | 0.00% | 321,200 | 321,200 | 0.05% | |||||
| ASML01 | 0.00% | 223,890 | 223,890 | 0.04% | |||||
| ASTS01 | 0.00% | 1,905 | 1,905 | 0.00% | |||||
| AURA | 1,800 | 24,800 | 26,600 | 356,440.00 | 8.15% | 191,000 | 976,700 | 1,167,700 | 0.09% |
| AWC | 1,441,200 | 5,324,100 | 6,765,300 | 22,240,836.00 | 5.41% | 45,627,200 | 174,918,020 | 220,545,220 | 0.69% |
| BA | 152,200 | 15,500 | 167,700 | 3,291,140.00 | 4.37% | 10,632,100 | 6,225,904 | 16,858,004 | 0.80% |
| BABA01 | 0.00% | 95,010 | 95,010 | 0.02% | |||||
| BAFS | 0.00% | 975,700 | 975,700 | 0.15% | |||||
| BAM | 123,000 | 123,000 | 824,100.00 | 4.40% | 30,915,700 | 15,697,000 | 46,612,700 | 1.44% | |
| BANPU | 93,300 | 547,900 | 641,200 | 9,425,640.00 | 4.92% | 335,000 | 6,459,400 | 6,794,400 | 0.17% |
| BAY | 13,000 | 13,000 | 497,250.00 | 1.52% | 142,700 | 46,130 | 188,830 | 0.00% | |
| BBL | 82,900 | 62,400 | 145,300 | 27,729,450.00 | 1.22% | 5,742,275 | 6,760,300 | 12,502,575 | 0.65% |
| BCH | 269,500 | 269,500 | 3,072,300.00 | 4.39% | 18,803,250 | 30,701,000 | 49,504,250 | 1.99% | |
| BCP | 63,800 | 352,200 | 416,000 | 21,889,900.00 | 2.41% | 3,568,300 | 15,931,000 | 19,499,300 | 1.32% |
| BCPG | 161,800 | 449,800 | 611,600 | 4,036,595.00 | 8.18% | 7,498,300 | 16,255,547 | 23,753,847 | 0.79% |
| BDMS | 1,552,800 | 1,104,000 | 2,656,800 | 52,837,970.00 | 6.33% | 45,597,067 | 137,929,000 | 183,526,067 | 1.15% |
| BEAUTY | 0.00% | 1,286,800 | 1,286,800 | 0.04% | |||||
| BEC | 0.00% | 33,800 | 1,801,300 | 1,835,100 | 0.09% | ||||
| BEM | 675,800 | 612,600 | 1,288,400 | 8,310,180.00 | 5.84% | 53,164,300 | 133,895,404 | 187,059,704 | 1.22% |
| BGRIM | 210,300 | 210,300 | 3,985,570.00 | 1.15% | 7,280,100 | 21,465,000 | 28,745,100 | 1.10% | |
| BH | 104,600 | 491,100 | 595,700 | 117,205,600.00 | 21.47% | 2,771,200 | 7,439,400 | 10,210,600 | 1.28% |
| BIDU01 | 0.00% | 168,302 | 168,302 | 0.03% | |||||
| BIDU80 | 0.00% | 2,042,000 | 2,042,000 | 0.14% | |||||
| BILIBILI01 | 0.00% | 575,249 | 575,249 | 0.00% | |||||
| BJC | 764,100 | 51,500 | 815,600 | 14,446,180.00 | 8.06% | 9,417,200 | 6,496,000 | 15,913,200 | 0.40% |
| BLA | 100 | 15,100 | 15,200 | 360,240.00 | 1.69% | 930,000 | 3,224,000 | 4,154,000 | 0.24% |
| BLAND | 0.00% | 5,059,700 | 1,472,900 | 6,532,600 | 0.04% | ||||
| BMSCITH | 0.00% | 6,000 | 6,000 | 0.00% | |||||
| BONDUS01 | 0.00% | 277,873 | 277,873 | 0.00% | |||||
| BTG | 15,300 | 28,200 | 43,500 | 883,050.00 | 3.34% | 3,369,600 | 1,968,300 | 5,337,900 | 0.28% |
| BTS | 1,359,600 | 3,994,800 | 5,354,400 | 10,707,900.00 | 17.67% | 38,939,500 | 179,769,317 | 218,708,817 | 1.36% |
| BYD | 0.00% | 1,184,400 | 1,184,400 | 0.02% | |||||
| BYDCOM80 | 0.00% | 5,128,000 | 5,128,000 | 0.05% | |||||
| CATL01 | 0.00% | 2,972,509 | 2,972,509 | 0.59% | |||||
| CBG | 66,200 | 69,900 | 136,100 | 7,290,175.00 | 1.00% | 1,548,830 | 6,547,900 | 8,096,730 | 0.81% |
| CCET | 320,400 | 320,400 | 2,999,625.00 | 0.24% | 12,086,600 | 21,292,300 | 33,378,900 | 0.32% | |
| CENTEL | 778,000 | 60,300 | 838,300 | 36,934,250.00 | 27.37% | 6,266,300 | 3,546,600 | 9,812,900 | 0.73% |
| CHG | 637,900 | 244,800 | 882,700 | 1,377,012.00 | 2.94% | 18,472,200 | 29,707,311 | 48,179,511 | 0.44% |
| CHNXT5023 | 0.00% | 657,148 | 657,148 | 0.04% | |||||
| CK | 318,300 | 2,200 | 320,500 | 5,787,330.00 | 1.57% | 4,273,201 | 5,689,900 | 9,963,101 | 0.59% |
| CKP | 27,300 | 27,300 | 66,066.00 | 1.05% | 2,689,200 | 8,554,200 | 11,243,400 | 0.14% | |
| CN01 | 4,400 | 4,400 | 99,440.00 | 34.20% | 28,026 | 28,026 | 0.01% | ||
| CN23 | 0.00% | 1,639,572 | 1,639,572 | 0.09% | |||||
| CNROBOAI23 | 0.00% | 1,921,714 | 1,921,714 | 0.05% | |||||
| CNSEMI23 | 0.00% | 1,764,964 | 1,764,964 | 0.04% | |||||
| CNSTAR5023 | 0.00% | 1,329,584 | 1,329,584 | 0.09% | |||||
| CNTECH01 | 0.00% | 417,380 | 417,380 | 0.08% | |||||
| COM7 | 53,200 | 214,000 | 267,200 | 7,988,075.00 | 1.80% | 5,379,400 | 14,399,600 | 19,779,000 | 0.83% |
| CPALL | 1,835,600 | 1,361,800 | 3,197,400 | 140,050,475.00 | 12.08% | 27,540,500 | 88,128,353 | 115,668,853 | 1.29% |
| CPAXT | 0.00% | 388,100 | 4,259,826 | 4,647,926 | 0.04% | ||||
| CPF | 342,100 | 425,100 | 767,200 | 16,759,100.00 | 5.66% | 41,947,454 | 103,541,900 | 145,489,354 | 1.76% |
| CPN | 337,800 | 533,000 | 870,800 | 54,499,050.00 | 7.16% | 3,869,300 | 22,533,547 | 26,402,847 | 0.59% |
| CRC | 600,300 | 269,700 | 870,000 | 25,916,475.00 | 11.44% | 11,000,586 | 28,206,326 | 39,206,912 | 0.65% |
| DCC | 0.00% | 409,000 | 4,342,600 | 4,751,600 | 0.05% | ||||
| DELTA | 139,500 | 1,717,900 | 1,857,400 | 482,738,100.00 | 6.17% | 34,379,787 | 38,528,100 | 72,907,887 | 0.58% |
| DITTO | 0.00% | 380,640 | 380,640 | 0.05% | |||||
| DMT | 0.00% | 55,200 | 55,200 | 0.00% | |||||
| DOHOME | 339,100 | 339,100 | 1,189,632.00 | 3.19% | 13,881,197 | 12,650,316 | 26,531,513 | 0.75% | |
| E1VFVN3001 | 0.00% | 200,000 | 200,000 | 0.03% | |||||
| EA | 1,324,400 | 55,600 | 1,380,000 | 3,808,800.00 | 9.51% | 62,967,200 | 80,798,194 | 143,765,394 | 1.94% |
| EASTW | 17,800 | 17,800 | 88,788.00 | 0.65% | 1,119,200 | 298,200 | 1,417,400 | 0.09% | |
| EGCO | 196,900 | 9,600 | 206,500 | 26,447,800.00 | 13.44% | 1,277,500 | 2,358,200 | 3,635,700 | 0.69% |
| EKH | 0.00% | 24,100 | 24,100 | 0.00% | |||||
| EPG | 74,100 | 74,100 | 463,125.00 | 1.04% | 2,541,300 | 10,080,000 | 12,621,300 | 0.45% | |
| ERW | 179,900 | 191,000 | 370,900 | 1,364,918.00 | 2.56% | 10,139,600 | 25,252,180 | 35,391,780 | 0.72% |
| FORTH | 0.00% | 56,700 | 90,100 | 146,800 | 0.02% | ||||
| FSMART | 0.00% | 400,700 | 400,700 | 0.05% | |||||
| FUEVFVND01 | 0.00% | 200,000 | 200,000 | 0.04% | |||||
| GFPT | 11,500 | 11,500 | 125,350.00 | 0.93% | 1,046,300 | 1,938,365 | 2,984,665 | 0.24% | |
| GLD | 0.00% | 700,300 | 700,300 | 0.05% | |||||
| GLOBAL | 334,800 | 334,800 | 2,159,460.00 | 3.01% | 14,280,903 | 28,223,595 | 42,504,498 | 0.76% | |
| GOLDM01 | 53,934 | 53,934 | 212,499.96 | 2.90% | 1,210,099 | 1,210,099 | 0.01% | ||
| GOOGL01 | 0.00% | 223,775 | 223,775 | 0.04% | |||||
| GPSC | 700 | 700 | 34,050.00 | 0.01% | 4,615,800 | 11,584,120 | 16,199,920 | 0.57% | |
| GST | 0.00% | 4,773,400 | 2,353,200 | 7,126,600 | 0.65% | ||||
| GULF | 784,800 | 1,010,100 | 1,794,900 | 108,247,525.00 | 5.37% | 35,897,600 | 51,765,443 | 87,663,043 | 0.59% |
| GUNKUL | 1,736,000 | 339,500 | 2,075,500 | 11,046,055.00 | 1.22% | 16,416,974 | 28,566,326 | 44,983,300 | 0.51% |
| HANA | 102,000 | 169,600 | 271,600 | 14,389,275.00 | 0.46% | 10,289,800 | 12,377,000 | 22,666,800 | 2.56% |
| HK01 | 0.00% | 55,411 | 55,411 | 0.01% | |||||
| HMPRO | 1,074,100 | 1,900,700 | 2,974,800 | 19,142,545.00 | 5.53% | 64,469,447 | 78,039,600 | 142,509,047 | 1.08% |
| ICHI | 63,300 | 63,300 | 867,210.00 | 1.89% | 415,300 | 4,009,329 | 4,424,629 | 0.34% | |
| ILM | 0.00% | 155,100 | 155,100 | 0.03% | |||||
| INDIA01 | 0.00% | 743,335 | 743,335 | 0.15% | |||||
| INTEL01 | 0.00% | 1,786,570 | 1,786,570 | 0.01% | |||||
| IRPC | 10,579,700 | 1,682,400 | 12,262,100 | 36,116,440.00 | 13.77% | 80,642,500 | 254,789,500 | 335,432,000 | 1.64% |
| ISRG01 | 0.00% | 212,280 | 212,280 | 0.00% | |||||
| ITC | 15,600 | 107,600 | 123,200 | 2,045,120.00 | 3.31% | 3,143,100 | 6,283,600 | 9,426,700 | 0.31% |
| ITD | 174,500 | 174,500 | 59,330.00 | 3.02% | 750,700 | 2,340,100 | 3,090,800 | 0.06% | |
| IVL | 190,300 | 163,400 | 353,700 | 9,769,650.00 | 1.06% | 7,772,710 | 22,194,400 | 29,967,110 | 0.53% |
| JAPAN10001 | 0.00% | 89,400 | 89,400 | 0.02% | |||||
| JAS | 15,600 | 277,000 | 292,600 | 235,679.00 | 0.49% | 38,557,940 | 44,347,646 | 82,905,586 | 1.00% |
| JMART | 10,000 | 10,000 | 99,500.00 | 0.46% | 6,394,000 | 1,415,300 | 7,809,300 | 0.53% | |
| JMT | 5,000 | 5,000 | 52,000.00 | 0.19% | 5,438,600 | 3,239,294 | 8,677,894 | 0.59% | |
| JTS | 0.00% | 271,600 | 265,400 | 537,000 | 0.08% | ||||
| KBANK | 389,900 | 72,000 | 461,900 | 113,167,900.00 | 1.63% | 2,454,339 | 15,902,300 | 18,356,639 | 0.77% |
| KCE | 1,307,100 | 225,400 | 1,532,500 | 113,762,900.00 | 3.07% | 17,100,100 | 21,274,800 | 38,374,900 | 3.25% |
| KKP | 11,200 | 424,500 | 435,700 | 49,408,600.00 | 11.27% | 3,175,800 | 10,096,300 | 13,272,100 | 1.48% |
| KLAC01 | 0.00% | 35,048 | 35,048 | 0.00% | |||||
| KOREA01 | 0.00% | 1,159,323 | 1,159,323 | 0.01% | |||||
| KSL | 0.00% | 2,512,600 | 2,512,600 | 0.06% | |||||
| KTB | 667,300 | 3,925,900 | 4,593,200 | 198,326,625.00 | 4.30% | 11,672,100 | 84,908,894 | 96,580,994 | 0.69% |
| KTC | 79,500 | 9,600 | 89,100 | 3,206,150.00 | 0.49% | 5,000,700 | 11,242,800 | 16,243,500 | 0.63% |
| LANNA | 0.00% | 329,600 | 329,600 | 0.06% | |||||
| LH | 544,400 | 116,100 | 660,500 | 2,391,010.00 | 5.10% | 65,319,450 | 83,448,598 | 148,768,048 | 1.24% |
| LITE01 | 0.00% | 849,692 | 849,692 | 0.01% | |||||
| LPN | 2,000 | 2,000 | 3,140.00 | 0.76% | 441,500 | 2,400 | 443,900 | 0.03% | |
| LVMH01 | 0.00% | 426,942 | 426,942 | 0.09% | |||||
| M | 5,300 | 21,200 | 26,500 | 548,550.00 | 6.33% | 2,679,800 | 2,603,100 | 5,282,900 | 0.57% |
| MAJOR | 11,400 | 11,400 | 82,080.00 | 1.26% | 2,101,900 | 1,896,560 | 3,998,460 | 0.59% | |
| MBK | 27,000 | 27,000 | 550,960.00 | 2.63% | 1,245,358 | 1,245,358 | 0.06% | ||
| MEGA | 8,100 | 500 | 8,600 | 296,700.00 | 1.42% | 47,400 | 2,821,485 | 2,868,885 | 0.33% |
| MGC | 0.00% | 373,500 | 373,500 | 0.03% | |||||
| MICRON01 | 0.00% | 500,103 | 500,103 | 0.00% | |||||
| MINT | 920,800 | 3,096,300 | 4,017,100 | 86,367,650.00 | 15.23% | 30,563,699 | 113,027,740 | 143,591,439 | 2.53% |
| MOSHI | 0.00% | 180,900 | 180,900 | 0.05% | |||||
| MRDIYT | 334,900 | 334,900 | 2,925,000.00 | 3.49% | 92,700 | 5,284,400 | 5,377,100 | 0.09% | |
| MSFT01 | 162,778 | 162,778 | 822,028.90 | 49.16% | 164,305 | 164,305 | 0.03% | ||
| MTC | 81,200 | 4,200 | 85,400 | 2,433,900.00 | 0.71% | 25,033,300 | 23,676,300 | 48,709,600 | 2.30% |
| NBIS01 | 0.00% | 175,060 | 175,060 | 0.00% | |||||
| NDX01 | 0.00% | 426,672 | 426,672 | 0.03% | |||||
| NER | 0.00% | 3,255,200 | 2,225,500 | 5,480,700 | 0.30% | ||||
| NEX | 0.00% | 529,000 | 529,000 | 0.01% | |||||
| NVDA01 | 0.00% | 2,672 | 2,672 | 0.00% | |||||
| ONEE | 0.00% | 331,300 | 3,309,800 | 3,641,100 | 0.15% | ||||
| OR | 13,200 | 257,100 | 270,300 | 3,378,750.00 | 1.65% | 28,003,000 | 20,185,442 | 48,188,442 | 0.40% |
| ORCL01 | 0.00% | 296,737 | 296,737 | 0.00% | |||||
| ORI | 0.00% | 245,500 | 5,395,633 | 5,641,133 | 0.23% | ||||
| OSP | 10,400 | 133,000 | 143,400 | 2,342,270.00 | 1.62% | 5,471,500 | 23,872,600 | 29,344,100 | 0.98% |
| PLANB | 419,100 | 205,300 | 624,400 | 4,188,265.00 | 0.76% | 10,301,600 | 3,952,348 | 14,253,948 | 0.31% |
| PLAT | 0.00% | 34,300 | 34,300 | 0.00% | |||||
| PR9 | 0.00% | 61,100 | 1,672,700 | 1,733,800 | 0.22% | ||||
| PRM | 59,300 | 59,300 | 541,535.00 | 1.08% | 3,284,700 | 5,459,100 | 8,743,800 | 0.39% | |
| PSH | 67,600 | 15,400 | 83,000 | 319,306.00 | 4.56% | 371,600 | 900,299 | 1,271,899 | 0.06% |
| PSL | 73,700 | 1,166,000 | 1,239,700 | 12,301,105.00 | 4.97% | 2,038,100 | 12,124,100 | 14,162,200 | 0.91% |
| PTG | 282,300 | 282,300 | 2,366,375.00 | 1.52% | 855,500 | 13,556,900 | 14,412,400 | 0.86% | |
| PTL | 0.00% | 104,600 | 104,600 | 0.01% | |||||
| PTT | 1,157,600 | 1,080,400 | 2,238,000 | 94,555,500.00 | 2.01% | 13,944,800 | 51,502,028 | 65,446,828 | 0.23% |
| PTTEP | 161,900 | 148,600 | 310,500 | 45,953,600.00 | 2.75% | 4,216,100 | 26,527,600 | 30,743,700 | 0.77% |
| PTTGC | 310,400 | 1,100,900 | 1,411,300 | 69,024,750.00 | 5.61% | 5,466,800 | 27,498,200 | 32,965,000 | 0.73% |
| QH | 0.00% | 4,563,200 | 18,884,399 | 23,447,599 | 0.22% | ||||
| RAM | 0.00% | 32,000 | 32,000 | 0.00% | |||||
| RATCH | 297,600 | 14,700 | 312,300 | 11,785,900.00 | 4.07% | 3,285,000 | 11,098,200 | 14,383,200 | 0.66% |
| RBF | 0.00% | 4,155,700 | 4,155,700 | 0.21% | |||||
| RCL | 44,400 | 44,400 | 2,055,125.00 | 0.58% | 1,411,100 | 8,521,975 | 9,933,075 | 1.20% | |
| RJH | 0.00% | 68,499 | 68,499 | 0.02% | |||||
| RKLB01 | 0.00% | 287,560 | 287,560 | 0.00% | |||||
| ROJNA | 0.00% | 100 | 100 | 0.00% | |||||
| RS | 0.00% | 302,356 | 302,356 | 0.01% | |||||
| S | 0.00% | 743,400 | 67,800 | 811,200 | 0.01% | ||||
| SABINA | 0.00% | 118,100 | 118,100 | 0.03% | |||||
| SAFE | 0.00% | 24,400 | 24,400 | 0.01% | |||||
| SAMART | 0.00% | 284,500 | 454,600 | 739,100 | 0.07% | ||||
| SAPPE | 1,500 | 1,500 | 47,625.00 | 0.58% | 9,700 | 508,965 | 518,665 | 0.17% | |
| SAT | 6,200 | 6,200 | 101,680.00 | 0.89% | 306,000 | 388,700 | 694,700 | 0.16% | |
| SAWAD | 48,400 | 107,900 | 156,300 | 3,529,780.00 | 1.21% | 4,872,664 | 12,601,156 | 17,473,820 | 1.05% |
| SC | 0.00% | 31,600 | 1,178,700 | 1,210,300 | 0.03% | ||||
| SCB | 363,200 | 59,200 | 422,400 | 65,184,000.00 | 2.14% | 6,396,700 | 11,819,900 | 18,216,600 | 0.54% |
| SCC | 600 | 24,800 | 25,400 | 6,733,000.00 | 0.64% | 1,465,200 | 6,856,879 | 8,322,079 | 0.69% |
| SCCC | 1,500 | 1,500 | 230,650.00 | 1.63% | 26,000 | 165,935 | 191,935 | 0.06% | |
| SCGP | 227,200 | 125,700 | 352,900 | 10,536,150.00 | 3.92% | 1,020,600 | 15,110,204 | 16,130,804 | 0.38% |
| SGC | 0.00% | 393,800 | 393,800 | 0.01% | |||||
| SGP | 9,900 | 9,900 | 90,980.00 | 4.19% | 55,800 | 2,700 | 58,500 | 0.00% | |
| SIRI | 0.00% | 117,505,186 | 54,437,200 | 171,942,386 | 0.98% | ||||
| SISB | 400 | 500 | 900 | 7,945.00 | 0.25% | 1,938,900 | 676,300 | 2,615,200 | 0.28% |
| SJWD | 0.00% | 1,167,800 | 117,600 | 1,285,400 | 0.07% | ||||
| SKY | 0.00% | 39,195 | 39,195 | 0.01% | |||||
| SMIC01 | 0.00% | 966,620 | 966,620 | 0.01% | |||||
| SNNP | 0.00% | 1,154,700 | 455,000 | 1,609,700 | 0.18% | ||||
| SP50001 | 0.00% | 447,209 | 447,209 | 0.09% | |||||
| SPA | 0.00% | 159,100 | 159,100 | 0.01% | |||||
| SPACEX01 | 0.00% | 2,454,692 | 2,454,692 | 0.02% | |||||
| SPALI | 73,800 | 9,700 | 83,500 | 1,347,480.00 | 1.84% | 5,082,026 | 10,233,600 | 15,315,626 | 0.78% |
| SPCG | 68,200 | 106,500 | 174,700 | 2,052,530.00 | 2.37% | 104,800 | 1,292,800 | 1,397,600 | 0.13% |
| SPRC | 146,000 | 425,200 | 571,200 | 8,304,820.00 | 2.14% | 2,455,800 | 63,803,645 | 66,259,445 | 1.53% |
| STA | 130,000 | 429,100 | 559,100 | 11,854,940.00 | 4.52% | 615,800 | 22,158,475 | 22,774,275 | 1.48% |
| STANLY | 0.00% | 10,600 | 10,600 | 0.01% | |||||
| STAR5001 | 0.00% | 200,080 | 200,080 | 0.04% | |||||
| STECON | 127,100 | 127,100 | 2,452,950.00 | 0.37% | 4,215,900 | 490,000 | 4,705,900 | 0.31% | |
| STGT | 32,700 | 32,700 | 353,160.00 | 5.99% | 4,745,000 | 636,149 | 5,381,149 | 0.19% | |
| STPI | 139,900 | 139,900 | 759,060.00 | 0.93% | 3,961,600 | 2,809,600 | 6,771,200 | 0.37% | |
| SUPER | 0.00% | 3,506,500 | 38,020,600 | 41,527,100 | 0.15% | ||||
| SUSCO | 0.00% | 1,650,500 | 1,650,500 | 0.17% | |||||
| TASCO | 73,400 | 73,400 | 1,247,800.00 | 1.67% | 2,199,500 | 5,057,800 | 7,257,300 | 0.46% | |
| TCAP | 64,400 | 136,300 | 200,700 | 16,634,675.00 | 5.94% | 399,000 | 3,539,600 | 3,938,600 | 0.38% |
| TDEX | 0.00% | 118,200 | 118,200 | 0.01% | |||||
| TENCENT01 | 0.00% | 1,200 | 1,200 | 0.00% | |||||
| TENCENT80 | 0.00% | 364,000 | 364,000 | 0.07% | |||||
| TER01 | 0.00% | 46,277 | 46,277 | 0.00% | |||||
| TFG | 99,300 | 684,200 | 783,500 | 7,608,500.00 | 7.50% | 14,777,200 | 16,009,300 | 30,786,500 | 0.52% |
| THAI | 0.00% | 8,978,400 | 29,096,800 | 38,075,200 | 0.13% | ||||
| THANI | 213,000 | 213,000 | 447,300.00 | 3.35% | 5,075,000 | 25,458,076 | 30,533,076 | 0.49% | |
| THG | 0.00% | 600 | 262,720 | 263,320 | 0.01% | ||||
| TIDLOR | 46,500 | 279,300 | 325,800 | 5,512,450.00 | 2.36% | 8,583,500 | 15,587,023 | 24,170,523 | 0.83% |
| TIPH | 0.00% | 131,000 | 1,321,600 | 1,452,600 | 0.24% | ||||
| TISCO | 30,600 | 117,800 | 148,400 | 18,790,700.00 | 4.02% | 4,325,900 | 3,307,300 | 7,633,200 | 0.95% |
| TKN | 37,800 | 1,100 | 38,900 | 181,126.00 | 1.39% | 576,300 | 6,930,500 | 7,506,800 | 0.54% |
| TLI | 621,500 | 240,300 | 861,800 | 9,824,520.00 | 7.18% | 9,848,600 | 6,370,700 | 16,219,300 | 0.14% |
| TOA | 500 | 155,000 | 155,500 | 2,369,150.00 | 11.12% | 158,000 | 2,965,704 | 3,123,704 | 0.15% |
| TOP | 1,000 | 32,600 | 33,600 | 2,326,450.00 | 0.29% | 5,235,800 | 26,909,901 | 32,145,701 | 1.44% |
| TPIPL | 0.00% | 7,217,700 | 6,645,800 | 13,863,500 | 0.07% | ||||
| TPIPP | 18,200 | 18,200 | 30,576.00 | 0.52% | 1,172,400 | 4,255,698 | 5,428,098 | 0.06% | |
| TQM | 3,600 | 3,600 | 53,640.00 | 0.77% | 29,100 | 1,800 | 30,900 | 0.01% | |
| TRP | 0.00% | 29,800 | 29,800 | 0.01% | |||||
| TRUE | 8,000 | 807,000 | 815,000 | 10,499,850.00 | 0.99% | 11,848,700 | 101,212,400 | 113,061,100 | 0.33% |
| TSLA01 | 0.00% | 22,334 | 22,334 | 0.00% | |||||
| TSLA80 | 0.00% | 2,043,453 | 2,043,453 | 0.16% | |||||
| TTA | 97,000 | 24,800 | 121,800 | 638,550.00 | 2.95% | 1,389,000 | 2,615,200 | 4,004,200 | 0.22% |
| TTB | 4,352,900 | 331,600 | 4,684,500 | 14,144,568.00 | 1.16% | 89,828,800 | 247,683,338 | 337,512,138 | 0.35% |
| TTCL | 0.00% | 1,900 | 1,900 | 0.00% | |||||
| TTW | 130,600 | 44,900 | 175,500 | 1,772,550.00 | 3.05% | 309,500 | 4,256,400 | 4,565,900 | 0.11% |
| TU | 398,300 | 242,100 | 640,400 | 8,133,080.00 | 3.26% | 4,063,000 | 15,964,000 | 20,027,000 | 0.47% |
| TVO | 10,000 | 10,000 | 285,000.00 | 1.53% | 91,500 | 519,140 | 610,640 | 0.07% | |
| UNIQ | 0.00% | 80,400 | 80,400 | 0.01% | |||||
| UTP | 0.00% | 200 | 200 | 0.00% | |||||
| VGI | 200 | 5,516,900 | 5,517,100 | 5,269,702.00 | 4.69% | 70,091,600 | 119,071,903 | 189,163,503 | 0.90% |
| VNG | 0.00% | 38,500 | 38,500 | 0.00% | |||||
| VRT01 | 0.00% | 62,596 | 62,596 | 0.00% | |||||
| WHA | 2,829,100 | 635,100 | 3,464,200 | 16,489,592.00 | 6.11% | 140,039,100 | 130,723,600 | 270,762,700 | 1.81% |
| WHAUP | 6,100 | 6,100 | 43,310.00 | 0.07% | 791,600 | 2,700,300 | 3,491,900 | 0.09% | |
| WORK | 0.00% | 78,900 | 78,900 | 0.02% | |||||
| WORLDA01 | 0.00% | 476,771 | 476,771 | 0.10% | |||||
| WSOL | 0.00% | 731,500 | 731,500 | 0.03% | |||||
| XIAOMI01 | 0.00% | 406,129 | 406,129 | 0.08% | |||||
| XIAOMI80 | 0.00% | 392,000 | 392,000 | 0.02% | |||||
| XO | 0.00% | 4,200 | 4,200 | 0.00% |
หมายเหตุ:
- ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
- ข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน หลักทรัพย์ที่ไม่ใช่หุ้นสามัญจะใช้จำนวนหลักทรัพย์จดทะเบียนกับ ตลท. แทนจำนวนหุ้นชำระแล้ว
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย