30 หุ้นฝรั่งไล่ซื้อ - ขายทิ้ง (NVDR) ประจำวันที่ 30 ก.ค.69


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (30 ก.ค.69) จากข้อมูลการซื้อขายหุ้นรายวันผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) ซึ่งเป็นดัชนีหนึ่งที่สะท้อนการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติ พบว่าหุ้นที่มีการซื้อสุทธิมากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ซื้อสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net %*
TRUE 350,111,801 191,939,788 542,051,589 158,172,013 46.07
GUNKUL 54,902,160 23,445,400 78,347,560 31,456,760 27.42
TTB 219,650,642 202,257,553 421,908,195 17,393,089 34.71
ERW 24,637,500 9,470,219 34,107,719 15,167,281 17.58
SIRI 23,051,210 10,936,200 33,987,410 12,115,010 27.54
CGD 9,000,000 1,200 9,001,200 8,998,800 47.25
NCAP 12,073,700 4,500,400 16,574,100 7,573,300 17.58
TPIPL 13,061,600 5,672,000 18,733,600 7,389,600 8.51
AP 8,337,396 1,176,400 9,513,796 7,160,996 26.91
BDMS 24,363,295 17,698,822 42,062,117 6,664,473 33.07
CPALL 12,530,976 6,516,112 19,047,088 6,014,864 29.00
AWC 38,871,300 33,065,100 71,936,400 5,806,200 27.80
CPF 14,772,224 9,123,100 23,895,324 5,649,124 36.32
TOP 11,934,682 7,708,100 19,642,782 4,226,582 49.66
BCP 10,374,500 6,285,082 16,659,582 4,089,418 52.17
SPRC 12,019,600 8,204,700 20,224,300 3,814,900 32.08
THANI 11,080,500 7,378,400 18,458,900 3,702,100 24.12
AOT 16,264,300 12,750,722 29,015,022 3,513,578 35.96
PRM 4,432,300 943,600 5,375,900 3,488,700 20.25
SGC 9,313,100 5,831,900 15,145,000 3,481,200 17.61
MINT 16,230,900 13,178,300 29,409,200 3,052,600 43.88
PLANB 8,302,400 5,384,100 13,686,500 2,918,300 20.66
BJC 7,882,500 5,188,900 13,071,400 2,693,600 39.15
CPN 6,091,800 3,403,500 9,495,300 2,688,300 48.15
ADVANC 6,072,644 3,787,063 9,859,707 2,285,581 38.49
KBANK 12,546,538 10,299,208 22,845,746 2,247,330 39.81
SCGP 7,333,800 5,108,200 12,442,000 2,225,600 34.11
GLOBAL 5,877,800 3,739,000 9,616,800 2,138,800 29.16
SAWAD 6,832,500 4,694,300 11,526,800 2,138,200 23.93
SCC 4,350,878 2,288,928 6,639,806 2,061,950 36.84

และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ขายสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net %*
PTT 25,791,919 53,461,966 79,253,885 -27,670,047 36.23
IVL 11,228,127 31,861,100 43,089,227 -20,632,973 23.74
HANA 2,687,302 21,429,858 24,117,160 -18,742,556 18.86
HMPRO 16,530,205 35,216,300 51,746,505 -18,686,095 38.67
WHA 46,410,100 64,418,100 110,828,200 -18,008,000 21.74
KTB 32,185,164 48,015,100 80,200,264 -15,829,936 35.20
GULF 15,935,320 30,156,000 46,091,320 -14,220,680 31.21
KCE 4,868,310 16,760,896 21,629,206 -11,892,586 25.99
BTS 4,717,300 13,212,600 17,929,900 -8,495,300 28.72
IRPC 27,823,500 35,257,400 63,080,900 -7,433,900 20.51
EA 7,003,200 13,386,500 20,389,700 -6,383,300 16.55
SMT 10,512,800 16,081,500 26,594,300 -5,568,700 19.79
KKP 7,059,500 12,574,800 19,634,300 -5,515,300 32.98
ITC 2,788,300 7,735,200 10,523,500 -4,946,900 24.23
DELTA 14,036,491 18,278,843 32,315,334 -4,242,352 38.63
LH 5,810,900 8,838,600 14,649,500 -3,027,700 29.67
CCET 27,855,165 30,738,590 58,593,755 -2,883,425 20.68
LHFG 1,283,400 3,764,900 5,048,300 -2,481,500 13.97
CRC 6,812,600 9,289,000 16,101,600 -2,476,400 26.44
BBL 6,549,485 8,994,500 15,543,985 -2,445,015 38.80
PTTGC 15,037,280 17,296,100 32,333,380 -2,258,820 31.62
BCPG 1,444,000 3,660,378 5,104,378 -2,216,378 17.99
STECON 1,974,900 4,155,800 6,130,700 -2,180,900 13.07
TIDLOR 6,810,900 8,985,900 15,796,800 -2,175,000 33.33
AAV 1,199,400 3,347,200 4,546,600 -2,147,800 7.87
TFG 7,600,800 9,678,800 17,279,600 -2,078,000 34.69
CKP 379,500 2,321,800 2,701,300 -1,942,300 14.64
JMART 2,262,200 4,183,936 6,446,136 -1,921,736 19.10
BLAND 2,375,600 4,091,900 6,467,500 -1,716,300 1.99
STPI 2,192,000 3,888,600 6,080,600 -1,696,600 15.37

หุ้นที่มีการซื้อสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ซื้อสุทธิ ได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net %*
TRUE 4,990,174,674 2,729,381,313 7,719,555,987 2,260,793,362 45.97
ADVANC 2,285,220,903 1,423,942,453 3,709,163,356 861,278,450 38.49
KBANK 3,033,623,548 2,491,262,160 5,524,885,708 542,361,388 39.78
SCC 1,102,540,502 578,628,994 1,681,169,496 523,911,508 36.85
CPALL 585,464,290 304,010,786 889,475,076 281,453,504 29.01
TOP 763,152,669 491,999,225 1,255,151,894 271,153,444 49.66
BH 528,382,500 288,644,600 817,027,100 239,737,900 29.53
AOT 1,037,197,825 810,250,086 1,847,447,911 226,947,740 35.96
PTTEP 1,489,482,199 1,283,742,492 2,773,224,691 205,739,707 37.37
BCP 461,183,075 279,934,666 741,117,741 181,248,409 52.20
CPN 409,791,025 228,818,675 638,609,700 180,972,350 48.17
GUNKUL 272,909,820 116,417,215 389,327,035 156,492,605 27.40
BDMS 461,194,555 334,667,819 795,862,373 126,526,736 33.07
CPF 324,033,878 199,739,820 523,773,698 124,294,058 36.32
GPSC 267,285,300 186,296,575 453,581,875 80,988,725 35.26
MINT 373,960,360 303,930,590 677,890,950 70,029,770 43.90
SCGP 215,883,100 150,917,100 366,800,200 64,966,000 34.19
AP 67,523,873 9,524,455 77,048,328 57,999,418 26.92
ERW 85,703,546 33,160,821 118,864,367 52,542,725 17.60
SAWAD 168,112,710 115,953,620 284,066,330 52,159,090 23.96
TTB 661,807,386 609,693,884 1,271,501,270 52,113,502 34.73
BJC 127,337,770 83,705,570 211,043,340 43,632,200 39.14
RATCH 115,415,928 72,671,250 188,087,178 42,744,678 34.93
SPRC 127,929,180 87,537,870 215,467,050 40,391,310 32.10
PRM 43,812,775 9,348,850 53,161,625 34,463,925 20.28
OSP 77,957,580 44,043,580 122,001,160 33,914,000 38.36
BA 67,827,870 36,000,121 103,827,991 31,827,749 18.97
CBG 89,304,025 58,388,775 147,692,800 30,915,250 29.94
KTC 434,956,225 409,122,975 844,079,200 25,833,250 37.39
NCAP 40,905,014 15,182,020 56,087,034 25,722,994 17.57

และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ขายสุทธิได้แก่

Symbol Buy Sell Total Net %*
DELTA 3,739,155,798 4,855,393,932 8,594,549,730 -1,116,238,134 38.57
PTT 997,669,661 2,068,386,991 3,066,056,652 -1,070,717,330 36.22
GULF 1,045,133,385 1,975,010,675 3,020,144,060 -929,877,290 31.21
KTB 1,379,029,252 2,058,473,650 3,437,502,902 -679,444,398 35.22
HANA 91,611,573 729,570,418 821,181,991 -637,958,846 18.79
KKP 795,352,550 1,423,479,900 2,218,832,450 -628,127,350 32.97
BBL 1,248,733,576 1,716,429,450 2,965,163,026 -467,695,875 38.80
KCE 184,950,934 640,133,442 825,084,375 -455,182,508 25.90
IVL 247,121,890 700,258,990 947,380,880 -453,137,100 23.69
SCB 728,954,475 905,914,600 1,634,869,075 -176,960,125 35.29
TISCO 387,760,900 556,558,800 944,319,700 -168,797,900 43.55
HMPRO 105,865,172 225,471,740 331,336,912 -119,606,568 38.66
WHA 222,386,715 308,887,458 531,274,173 -86,500,743 21.73
ITC 47,454,740 131,547,010 179,001,750 -84,092,270 24.14
PTTGC 554,431,210 637,872,150 1,192,303,360 -83,440,940 31.60
CRC 165,851,550 227,015,870 392,867,420 -61,164,320 26.41
TCAP 259,566,750 315,846,750 575,413,500 -56,280,000 45.82
TIDLOR 128,226,170 169,262,470 297,488,640 -41,036,300 33.34
COM7 95,963,725 134,872,125 230,835,850 -38,908,400 24.36
STECON 35,026,490 73,773,910 108,800,400 -38,747,420 13.05
STA 27,000,610 52,415,480 79,416,090 -25,414,870 30.75
SMT 46,282,720 71,108,682 117,391,402 -24,825,962 19.73
CCET 217,550,279 241,228,311 458,778,590 -23,678,033 20.65
JMART 24,628,310 45,453,276 70,081,586 -20,824,966 19.06
TFG 74,329,405 94,449,395 168,778,800 -20,119,990 34.71
MTC 144,808,900 164,208,400 309,017,300 -19,399,500 23.15
EA 20,182,432 38,459,846 58,642,278 -18,277,414 16.55
BTS 9,789,694 27,328,432 37,118,126 -17,538,738 28.70
BCPG 10,296,110 26,093,405 36,389,515 -15,797,295 17.95
IRPC 58,427,830 74,078,042 132,505,872 -15,650,212 20.52

*หมายเหตุ

ที่มา: www.set.or.th

Back to top button