สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 4 ก.ย.69

| หลักทรัพย์ | ปริมาณหุ้นที่ขายชอร์ต (หุ้น) | มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) | %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching |
| GULF | 6,238,300 | 388,500,150 | 11.11% |
| DELTA | 1,432,600 | 358,944,400 | 5.51% |
| CPALL | 3,198,900 | 148,792,200 | 7.33% |
| PTTEP | 877,900 | 130,623,950 | 5.34% |
| KBANK | 501,500 | 124,623,600 | 4.81% |
| PTT | 2,093,400 | 86,746,525 | 1.45% |
| BDMS | 3,923,700 | 80,694,850 | 4.03% |
| AOT | 1,204,500 | 76,549,425 | 6.91% |
| SCC | 295,600 | 74,994,600 | 7.78% |
| AMATA | 1,853,400 | 62,236,875 | 14.26% |
| CPF | 2,646,000 | 61,811,960 | 18.18% |
| KTB | 1,411,900 | 61,468,300 | 4.52% |
| ADVANC | 166,100 | 57,683,800 | 5.09% |
| KCE | 996,800 | 57,120,625 | 4.43% |
| MINT | 2,067,800 | 45,929,990 | 11.76% |
| BH | 192,800 | 37,393,600 | 6.50% |
| WHA | 7,553,400 | 36,073,720 | 10.91% |
| MTC | 1,048,500 | 32,056,725 | 8.74% |
| SCB | 208,900 | 31,697,550 | 2.11% |
| BEM | 4,724,500 | 31,439,605 | 17.16% |
| CPN | 460,200 | 29,737,000 | 6.20% |
| BCP | 495,000 | 29,500,300 | 2.19% |
| STA | 1,300,400 | 28,867,470 | 8.22% |
| KKP | 245,800 | 28,806,700 | 4.46% |
| KTC | 764,500 | 28,733,150 | 6.07% |
| TCAP | 344,800 | 28,446,150 | 13.40% |
| CCET | 3,007,000 | 28,064,680 | 2.31% |
| VGI | 26,520,200 | 26,071,466 | 20.69% |
| OR | 1,805,800 | 23,008,360 | 5.66% |
| GUNKUL | 4,370,100 | 21,649,474 | 5.52% |
| BGRIM | 1,006,600 | 19,743,050 | 3.90% |
| CK | 1,072,100 | 19,190,590 | 17.05% |
| TTB | 5,377,200 | 16,124,800 | 0.90% |
| RATCH | 392,100 | 14,920,525 | 4.46% |
| TIDLOR | 767,200 | 14,593,800 | 5.71% |
| BJC | 789,800 | 13,421,800 | 3.15% |
| EGCO | 99,000 | 12,746,100 | 6.99% |
| BAM | 1,840,000 | 11,737,920 | 16.53% |
| COM7 | 367,700 | 11,118,675 | 2.82% |
| PLANB | 1,810,000 | 11,036,900 | 14.54% |
| GPSC | 209,600 | 10,429,750 | 3.13% |
| PTTGC | 229,700 | 10,387,125 | 0.99% |
| BCH | 870,100 | 9,686,780 | 9.92% |
| LH | 2,620,400 | 9,538,256 | 9.78% |
| SAWAD | 379,600 | 8,697,150 | 3.71% |
| OSP | 503,800 | 8,332,240 | 5.00% |
| BA | 418,900 | 8,002,590 | 8.38% |
| MEGA | 218,300 | 7,802,600 | 20.65% |
| IRPC | 2,760,100 | 7,737,960 | 2.95% |
| BCPG | 1,034,400 | 7,541,810 | 15.03% |
| TFG | 686,000 | 6,814,800 | 7.34% |
| THAI | 1,161,100 | 6,676,325 | 1.99% |
| TRUE | 515,100 | 6,644,790 | 2.18% |
| BTS | 3,054,800 | 6,231,792 | 18.44% |
| TOP | 94,200 | 5,994,575 | 0.48% |
| TU | 446,100 | 5,882,210 | 3.74% |
| RCL | 134,300 | 5,528,175 | 3.67% |
| THCOM | 509,900 | 5,317,650 | 11.53% |
| HANA | 116,300 | 5,216,425 | 1.28% |
| TASCO | 299,600 | 5,176,110 | 4.24% |
| SIRI | 3,504,000 | 5,109,494 | 11.48% |
| AWC | 1,663,900 | 5,048,256 | 4.25% |
| SPRC | 373,000 | 4,896,880 | 1.72% |
| CBG | 87,700 | 4,760,825 | 1.94% |
| STECON | 260,000 | 4,655,680 | 4.90% |
| EA | 1,518,200 | 4,372,416 | 9.56% |
| PSL | 373,600 | 3,779,320 | 5.39% |
| CHG | 2,350,300 | 3,690,674 | 4.69% |
| PTG | 465,800 | 3,615,645 | 3.20% |
| TTA | 628,200 | 3,531,015 | 4.36% |
| ITC | 176,900 | 3,086,890 | 6.51% |
| AAV | 3,000,100 | 3,030,101 | 15.07% |
| HMPRO | 446,600 | 2,880,370 | 1.35% |
| TISCO | 20,800 | 2,650,750 | 0.80% |
| SCGP | 87,300 | 2,509,950 | 0.76% |
| AP | 312,300 | 2,507,860 | 7.12% |
| M | 111,300 | 2,333,630 | 16.31% |
| GLOBAL | 281,500 | 1,922,690 | 2.46% |
| DOHOME | 522,400 | 1,859,744 | 5.37% |
| BBL | 8,900 | 1,720,550 | 0.10% |
| BTG | 79,500 | 1,637,700 | 4.55% |
| ERW | 436,800 | 1,619,194 | 2.88% |
| ICHI | 110,500 | 1,558,050 | 4.03% |
| CENTEL | 36,400 | 1,553,625 | 2.12% |
| BANPU | 85,900 | 1,304,170 | 0.49% |
| QH | 926,400 | 1,302,438 | 7.10% |
| TOA | 81,500 | 1,287,320 | 5.63% |
| STPI | 215,800 | 1,197,690 | 3.11% |
| MOSHI | 30,800 | 1,186,575 | 6.01% |
| THANI | 520,500 | 1,084,658 | 5.72% |
| SPALI | 61,500 | 977,850 | 5.69% |
| MRDIYT | 105,000 | 976,625 | 2.11% |
| EPG | 160,700 | 963,115 | 1.75% |
| BLA | 30,900 | 745,250 | 2.30% |
| ASML01 | 15,809 | 722,362 | 7.88% |
| SJWD | 76,200 | 716,365 | 2.78% |
| IVL | 26,100 | 658,575 | 0.09% |
| JMART | 48,000 | 489,600 | 0.44% |
| GFPT | 43,400 | 451,350 | 0.35% |
| WHAUP | 45,900 | 341,945 | 0.72% |
| TPIPL | 382,400 | 336,513 | 2.55% |
| MBK | 14,800 | 325,880 | 0.68% |
| PRM | 27,100 | 265,045 | 0.44% |
| SAMART | 43,300 | 260,680 | 0.67% |
| SAT | 14,000 | 225,400 | 2.85% |
| STGT | 20,100 | 219,090 | 2.01% |
| SPCG | 21,600 | 216,215 | 0.26% |
| JMT | 11,600 | 121,800 | 0.22% |
| SISB | 11,200 | 101,635 | 1.09% |
| TPIPP | 44,700 | 78,672 | 2.77% |
| TQM | 4,700 | 73,320 | 5.46% |
| CKP | 30,200 | 71,876 | 1.58% |
| PSH | 16,100 | 61,502 | 3.34% |
| TKN | 12,100 | 49,768 | 0.83% |
| MAJOR | 6,400 | 44,160 | 2.44% |
| CATL01 | 6,800 | 37,735 | 0.32% |
| EASTW | 4,200 | 19,986 | 0.22% |
| ORI | 7,900 | 13,865 | 0.70% |
| MICRON01 | 500 | 9,700 | 0.01% |
| SMIC01 | 934 | 3,793 | 0.60% |
| JAS | 3,200 | 2,856 | 0.02% |
| AMAT01 | 200 | 796 | 0.05% |
| ITD | 400 | 140 | 0.04% |
| GOLDM01 | 8 | 33 | 0.00% |
*หมายเหตุ
- ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
ที่มา: www.set.or.th