รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 21 ก.ย. 2569
ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday September 22, 2026 06:57 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์
สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 21 กันยายน 2569 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI) จำนวน 2,081.47 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
| ชื่อหุ้น | มูลค่าซื้อ (บาท) | มูลค่าขาย (บาท) | มูลค่าการซื้อขายรวม | มูลค่าการซื้อขายสุทธิ | สัดส่วนซื้อขาย NVDR ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง |
| SCB | 2,481,148,500.00 | 890,453,800.00 | 3,371,602,300.00 | 1,590,694,700.00 | 28.03 |
| DELTA | 1,441,352,650.00 | 1,717,946,951.00 | 3,159,299,601.00 | -276,594,301.00 | 26.97 |
| KBANK | 1,457,065,230.00 | 1,341,200,150.00 | 2,798,265,380.00 | 115,865,080.00 | 24.76 |
| BBL | 1,208,285,527.00 | 1,110,435,950.00 | 2,318,721,477.00 | 97,849,577.00 | 29.80 |
| KTB | 1,545,697,465.00 | 758,044,392.50 | 2,303,741,857.50 | 787,653,072.50 | 29.63 |
| TRUE | 924,994,555.20 | 940,285,430.00 | 1,865,279,985.20 | -15,290,874.80 | 54.53 |
| TOP | 1,030,872,675.00 | 480,894,675.00 | 1,511,767,350.00 | 549,978,000.00 | 28.16 |
| TTB | 338,648,878.00 | 769,571,467.20 | 1,108,220,345.20 | -430,922,589.20 | 27.40 |
| GULF | 497,903,225.00 | 514,549,126.00 | 1,012,452,351.00 | -16,645,901.00 | 25.77 |
| ADVANC | 317,882,152.00 | 540,221,200.00 | 858,103,352.00 | -222,339,048.00 | 28.38 |
| PTT | 147,853,225.00 | 697,118,150.00 | 844,971,375.00 | -549,264,925.00 | 36.11 |
| PTTGC | 326,766,800.00 | 451,051,625.00 | 777,818,425.00 | -124,284,825.00 | 38.46 |
| BCP | 488,040,850.00 | 248,927,175.00 | 736,968,025.00 | 239,113,675.00 | 22.42 |
| PTTEP | 353,971,060.00 | 356,085,450.00 | 710,056,510.00 | -2,114,390.00 | 31.94 |
| TU | 410,712,710.00 | 142,394,380.00 | 553,107,090.00 | 268,318,330.00 | 32.03 |
| AOT | 274,121,523.50 | 241,515,138.00 | 515,636,661.50 | 32,606,385.50 | 38.62 |
| KKP | 197,288,050.00 | 308,606,600.00 | 505,894,650.00 | -111,318,550.00 | 34.45 |
| SCC | 257,900,200.00 | 158,122,349.00 | 416,022,549.00 | 99,777,851.00 | 33.16 |
| HANA | 238,677,450.00 | 119,710,825.00 | 358,388,275.00 | 118,966,625.00 | 12.43 |
| KCE | 117,889,141.00 | 219,333,450.00 | 337,222,591.00 | -101,444,309.00 | 15.01 |
| IVL | 141,827,675.00 | 168,838,525.00 | 310,666,200.00 | -27,010,850.00 | 29.67 |
| CPF | 113,017,169.20 | 184,732,620.00 | 297,749,789.20 | -71,715,450.80 | 29.90 |
| MINT | 163,444,760.00 | 116,491,009.60 | 279,935,769.60 | 46,953,750.40 | 28.57 |
| CPN | 133,350,700.00 | 139,390,023.75 | 272,740,723.75 | -6,039,323.75 | 33.15 |
| KTC | 103,064,200.00 | 152,103,100.00 | 255,167,300.00 | -49,038,900.00 | 29.74 |
| THAI | 77,888,689.50 | 170,407,140.00 | 248,295,829.50 | -92,518,450.50 | 22.40 |
| GUNKUL | 206,364,991.25 | 37,871,650.00 | 244,236,641.25 | 168,493,341.25 | 21.01 |
| GPSC | 120,123,950.00 | 94,035,000.00 | 214,158,950.00 | 26,088,950.00 | 20.88 |
| SPRC | 126,143,340.00 | 87,087,450.00 | 213,230,790.00 | 39,055,890.00 | 21.41 |
| HMPRO | 94,555,219.85 | 107,718,750.00 | 202,273,969.85 | -13,163,530.15 | 32.66 |
| IRPC | 102,044,087.40 | 96,697,094.00 | 198,741,181.40 | 5,346,993.40 | 19.28 |
| COM7 | 110,245,400.00 | 85,018,525.00 | 195,263,925.00 | 25,226,875.00 | 33.00 |
| BDMS | 52,497,670.00 | 138,349,665.00 | 190,847,335.00 | -85,851,995.00 | 19.00 |
| TISCO | 102,076,700.00 | 81,933,900.00 | 184,010,600.00 | 20,142,800.00 | 28.48 |
| BH | 62,834,450.00 | 115,104,300.00 | 177,938,750.00 | -52,269,850.00 | 28.51 |
| RCL | 107,047,525.00 | 57,407,217.00 | 164,454,742.00 | 49,640,308.00 | 15.10 |
| BEM | 60,330,334.25 | 101,549,510.00 | 161,879,844.25 | -41,219,175.75 | 25.93 |
| EGCO | 112,611,250.00 | 31,831,700.00 | 144,442,950.00 | 80,779,550.00 | 29.31 |
| RATCH | 57,893,925.00 | 84,643,050.00 | 142,536,975.00 | -26,749,125.00 | 34.91 |
| TIDLOR | 80,413,220.00 | 62,110,360.00 | 142,523,580.00 | 18,302,860.00 | 25.39 |
| STECON | 109,712,470.00 | 32,119,510.00 | 141,831,980.00 | 77,592,960.00 | 15.50 |
| SAWAD | 91,582,870.00 | 29,483,500.00 | 121,066,370.00 | 62,099,370.00 | 23.63 |
| WHA | 42,850,597.18 | 77,088,864.00 | 119,939,461.18 | -34,238,266.82 | 19.78 |
| BGRIM | 26,154,260.00 | 91,928,470.00 | 118,082,730.00 | -65,774,210.00 | 10.30 |
| TFG | 78,241,805.00 | 37,754,910.00 | 115,996,715.00 | 40,486,895.00 | 36.61 |
| MTC | 61,039,200.00 | 50,840,275.00 | 111,879,475.00 | 10,198,925.00 | 21.89 |
| STA | 53,747,500.00 | 48,609,850.00 | 102,357,350.00 | 5,137,650.00 | 22.46 |
| CCET | 35,313,964.50 | 62,200,095.00 | 97,514,059.50 | -26,886,130.50 | 12.16 |
| AMATA | 55,410,200.00 | 41,524,275.00 | 96,934,475.00 | 13,885,925.00 | 34.63 |
| TCAP | 45,564,150.00 | 48,197,450.00 | 93,761,600.00 | -2,633,300.00 | 26.48 |
| OSP | 37,421,030.00 | 53,669,090.00 | 91,090,120.00 | -16,248,060.00 | 27.86 |
| SCGP | 43,641,000.00 | 47,398,725.00 | 91,039,725.00 | -3,757,725.00 | 23.96 |
| OR | 36,742,452.50 | 54,247,080.00 | 90,989,532.50 | -17,504,627.50 | 21.97 |
| BJC | 30,205,620.00 | 52,923,630.00 | 83,129,250.00 | -22,718,010.00 | 29.97 |
| CPALL | 34,248,519.75 | 47,000,695.00 | 81,249,214.75 | -12,752,175.25 | 8.73 |
| LH | 32,831,868.00 | 48,335,456.00 | 81,167,324.00 | -15,503,588.00 | 44.43 |
| CRC | 37,039,900.00 | 43,017,975.00 | 80,057,875.00 | -5,978,075.00 | 32.56 |
| CBG | 39,924,300.00 | 37,410,050.00 | 77,334,350.00 | 2,514,250.00 | 19.76 |
| TLI | 35,703,200.00 | 33,419,890.00 | 69,123,090.00 | 2,283,310.00 | 27.00 |
| PTG | 28,936,495.00 | 36,429,010.00 | 65,365,505.00 | -7,492,515.00 | 14.03 |
| AWC | 34,776,862.00 | 28,351,874.00 | 63,128,736.00 | 6,424,988.00 | 28.32 |
| BA | 44,816,580.00 | 15,964,180.00 | 60,780,760.00 | 28,852,400.00 | 20.02 |
| BANPU | 25,715,086.70 | 30,807,166.40 | 56,522,253.10 | -5,092,079.70 | 22.84 |
| PSL | 18,433,960.00 | 36,687,970.00 | 55,121,930.00 | -18,254,010.00 | 14.83 |
| CK | 21,468,420.00 | 30,546,810.00 | 52,015,230.00 | -9,078,390.00 | 27.08 |
| SMT | 35,318,650.00 | 16,355,870.00 | 51,674,520.00 | 18,962,780.00 | 17.55 |
| ITC | 20,749,030.00 | 27,463,210.00 | 48,212,240.00 | -6,714,180.00 | 22.66 |
| PLANB | 11,562,395.00 | 33,290,245.00 | 44,852,640.00 | -21,727,850.00 | 23.46 |
| ICHI | 10,665,450.00 | 31,204,150.00 | 41,869,600.00 | -20,538,700.00 | 31.29 |
| BCH | 26,906,980.00 | 13,774,520.00 | 40,681,500.00 | 13,132,460.00 | 17.42 |
| GFPT | 32,269,460.00 | 5,720,960.00 | 37,990,420.00 | 26,548,500.00 | 20.13 |
| BTG | 23,711,640.00 | 13,267,990.00 | 36,979,630.00 | 10,443,650.00 | 36.88 |
| BAY | 16,684,553.75 | 18,734,150.00 | 35,418,703.75 | -2,049,596.25 | 24.66 |
| BAM | 25,037,413.00 | 9,220,185.00 | 34,257,598.00 | 15,817,228.00 | 6.60 |
| EA | 14,378,656.00 | 13,717,540.00 | 28,096,196.00 | 661,116.00 | 12.33 |
| TASCO | 12,642,230.00 | 15,262,430.00 | 27,904,660.00 | -2,620,200.00 | 17.97 |
| WHAUP | 17,198,445.00 | 10,500,505.00 | 27,698,950.00 | 6,697,940.00 | 22.33 |
| SPCG | 11,555,310.00 | 15,191,420.00 | 26,746,730.00 | -3,636,110.00 | 13.25 |
| CENTEL | 12,598,825.00 | 12,520,325.00 | 25,119,150.00 | 78,500.00 | 27.48 |
| SPALI | 16,011,960.00 | 8,397,350.00 | 24,409,310.00 | 7,614,610.00 | 30.49 |
| EPG | 21,059,675.00 | 3,118,135.00 | 24,177,810.00 | 17,941,540.00 | 17.47 |
| MBK | 12,594,390.00 | 10,601,090.00 | 23,195,480.00 | 1,993,300.00 | 18.77 |
| PRM | 14,416,870.00 | 6,761,170.00 | 21,178,040.00 | 7,655,700.00 | 19.25 |
| CHG | 17,150,252.00 | 3,867,825.00 | 21,018,077.00 | 13,282,427.00 | 14.41 |
| BLA | 7,014,230.00 | 12,746,380.00 | 19,760,610.00 | -5,732,150.00 | 26.82 |
| GLOBAL | 5,980,200.00 | 12,137,125.00 | 18,117,325.00 | -6,156,925.00 | 30.66 |
| AP | 4,632,675.00 | 13,338,575.00 | 17,971,250.00 | -8,705,900.00 | 16.55 |
| TTA | 8,341,885.00 | 7,905,470.00 | 16,247,355.00 | 436,415.00 | 19.40 |
| THCOM | 10,237,580.00 | 5,433,295.00 | 15,670,875.00 | 4,804,285.00 | 16.38 |
| PR9 | 3,057,750.00 | 12,478,970.00 | 15,536,720.00 | -9,421,220.00 | 17.99 |
| SSP | 2,708,935.00 | 12,790,510.00 | 15,499,445.00 | -10,081,575.00 | 23.70 |
| TSE | 5,189,484.00 | 9,202,772.00 | 14,392,256.00 | -4,013,288.00 | 17.08 |
| JMT | 5,738,890.00 | 8,547,130.00 | 14,286,020.00 | -2,808,240.00 | 13.87 |
| JTS | 8,096,460.00 | 5,746,530.00 | 13,842,990.00 | 2,349,930.00 | 16.04 |
| SINGER | 4,478,410.00 | 8,665,590.00 | 13,144,000.00 | -4,187,180.00 | 14.64 |
| BTS | 1,768,890.00 | 10,924,636.00 | 12,693,526.00 | -9,155,746.00 | 16.99 |
| BCPG | 2,840,998.00 | 9,830,905.00 | 12,671,903.00 | -6,989,907.00 | 10.38 |
| TOA | 7,491,520.00 | 5,054,370.00 | 12,545,890.00 | 2,437,150.00 | 29.63 |
| SJWD | 10,040,960.00 | 2,158,845.00 | 12,199,805.00 | 7,882,115.00 | 9.26 |
| MGC | 5,014,680.00 | 6,868,425.00 | 11,883,105.00 | -1,853,745.00 | 23.60 |
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย