World Economic Calendar รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 10 กันยายน
ปฏิทินเศรษฐกิจรอบโลกในรอบสัปดาห์ (ตามเวลาประเทศไทย)
| วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2569 | ||
| ประเทศ | เวลา | ข้อมูล |
| เยอรมนี | 13.00 น. | อัตราเงินเฟ้อเดือนส.ค. |
| ยูโรโซน | 19.15 น. | ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประกาศอัตราดอกเบี้ย |
| สหรัฐฯ | 19.30 น. | จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ |
| 19.30 น. | ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนส.ค. | |
| 21.00 น. | ยอดขายบ้านมือสองเดือนส.ค. | |
| 21.00 น. | สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนก.ค. | |
| 23.00 น. | สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) | |
| วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2569 | ||
| ประเทศ | เวลา | ข้อมูล |
| ญี่ปุ่น | 06.50 น. | ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนส.ค. |
| อังกฤษ | 13.00 น. | ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เดือนก.ค. |
| 13.00 น. | ดุลการค้าเดือนก.ค. | |
| สหรัฐฯ | 19.30 น. | ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนส.ค. |
| 21.00 น. | ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นต้นเดือนก.ย.จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน | |
| วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2569 | ||
| ประเทศ | เวลา | ข้อมูล |
| ญี่ปุ่น | 11.30 น. | การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.ค. |
| จีน | N/A | ยอดปล่อยกู้ใหม่สกุลเงินหยวนเดือนส.ค. |
| วันอังคารที่ 15 กันยายน 2569 | ||
| ประเทศ | เวลา | ข้อมูล |
| จีน | 08.30 น. | ราคาบ้านเดือนส.ค. |
| 09.00 น. | การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนส.ค. | |
| 09.00 น. | ยอดค้าปลีกเดือนส.ค. | |
| 09.00 น. | การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเดือนส.ค. | |
| 09.00 น. | อัตราว่างงานเดือนส.ค. | |
| อังกฤษ | 13.00 น. | อัตราว่างงานเดือนก.ค. |
| ฝรั่งเศส | 13.45 น. | อัตราเงินเฟ้อเดือนส.ค. |
| ยูโรโซน | 16.00 น. | ดุลการค้าเดือนก.ค. |
| 16.00 น. | ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเดือนก.ย.จากสถาบัน ZEW | |
| เยอรมนี | 16.00 น. | ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเดือนก.ย.จากสถาบัน ZEW |
| สหรัฐฯ | 19.15 น. | ADP รายงานตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชนรายสัปดาห์ |
| 19.30 น. | ดัชนีภาคการผลิต (Empire State Manufacturing Index) เดือนก.ย.จากเฟดนิวยอร์ก | |
| วันพุธที่ 16 กันยายน 2569 | ||
| ประเทศ | เวลา | ข้อมูล |
| ญี่ปุ่น | 06.50 น. | ยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนส.ค. |
| 06.50 น. | ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือนก.ค. | |
| อังกฤษ | 13.00 น. | อัตราเงินเฟ้อเดือนส.ค. |
| ยูโรโซน | 16.00 น. | ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.ค. |
| สหรัฐฯ | 19.30 น. | ยอดค้าปลีกเดือนส.ค. |
| 19.30 น. | ราคานำเข้าและราคาส่งออกเดือนส.ค. | |
| 21.00 น. | สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือนก.ค. | |
| 21.00 น. | ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือนก.ย.จากสมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB) | |
| 21.30 น. | สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) | |
| 01.00 น. | ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ประชุมนโยบายการเงินและประกาศอัตราดอกเบี้ย |
โดย ปรียพรรณ มีสุข