| วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2569 |
| ประเทศ | เวลา | ข้อมูล |
| ญี่ปุ่น | 06.30 น. | อัตราว่างงานเดือนก.ค. |
| 06.30 น. | ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของกรุงโตเกียวเดือนส.ค. |
| อังกฤษ | 13.00 น. | ดัชนีราคาบ้านเดือนส.ค.จากเนชั่นไวด์ |
| ฝรั่งเศส | 13.45 น. | ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2/2569 (Final) |
| เยอรมนี | 14.55 น. | อัตราว่างงานเดือนส.ค. |
| อียู | 16.00 น. | ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนส.ค. |
| สหรัฐฯ | 21.00 น. | ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นสุดท้ายเดือนส.ค.จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน |
| วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2569 |
| ประเทศ | เวลา | ข้อมูล |
| เกาหลีใต้ | 06.00 น. | การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.ค. |
| 06.00 น. | ยอดค้าปลีกเดือนก.ค. |
| ญี่ปุ่น | 06.50 น. | การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.ค. |
| 06.50 น. | ยอดค้าปลีกเดือนก.ค. |
| จีน | 08.30 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนส.ค.จากสำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) |
| 08.30 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือนส.ค.จากสำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) |
| อินเดีย | 17.30 น. | ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2/2569 |
| วันอังคารที่ 1 กันยายน 2569 |
| ประเทศ | เวลา | ข้อมูล |
| ออสเตรเลีย | 06.00 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนส.ค.จาก S&P Global |
| เกาหลีใต้ | 07.30 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนส.ค.จาก S&P Global |
| ญี่ปุ่น | 07.30 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนส.ค.จาก S&P Global |
| จีน | 08.45 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนส.ค.จาก RatingDog |
| ฝรั่งเศส | 14.50 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนส.ค.จาก S&P Global |
| เยอรมนี | 14.55 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนส.ค.จาก S&P Global |
| อียู | 15.00 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนส.ค.จาก S&P Global |
| อังกฤษ | 15.30 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนส.ค.จาก S&P Global |
| สหรัฐฯ | 20.45 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนส.ค.จาก S&P Global |
| 21.00 น. | ดัชนีภาคการผลิตเดือนส.ค.จากสถาบันจัดการด้านอุปทาน (ISM) |
| 21.00 น. | ตัวเลขการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) เดือนก.ค. |
| วันพุธที่ 2 กันยายน 2569 |
| ประเทศ | เวลา | ข้อมูล |
| เกาหลีใต้ | 06.00 น. | อัตราเงินเฟ้อเดือนส.ค. |
| ออสเตรเลีย | 08.30 น. | ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2/2569 |
| แคนาดา | 20.45 น. | ธนาคารกลางแคนาดาประกาศอัตราดอกเบี้ย |
| สหรัฐฯ | 19.15 น. | ADP รายงานตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชนรายสัปดาห์ |
| 21.00 น. | ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนก.ค. |
| 21.30 น. | สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) |
| 01.00 น. | รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book จากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) |
| วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2569 |
| ประเทศ | เวลา | ข้อมูล |
| ออสเตรเลีย | 06.00 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนส.ค.จาก S&P Global |
| 08.30 น. | ยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนก.ค. |
| ญี่ปุ่น | 07.30 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนส.ค.จาก S&P Global |
| จีน | 08.45 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือนส.ค.จาก RatingDog |
| ฝรั่งเศส | 14.50 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนส.ค.จาก S&P Global |
| เยอรมนี | 14.55 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนส.ค.จาก S&P Global |
| อียู | 15.00 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนส.ค.จาก S&P Global |
| อังกฤษ | 15.30 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนส.ค.จาก S&P Global |
| สหรัฐฯ | 19.30 น. | จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ |
| 19.30 น. | ยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนก.ค. |
| 20.45 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนส.ค.จาก S&P Global |
| 21.00 น. | ดัชนีภาคบริการเดือนส.ค.จากสถาบันจัดการด้านอุปทาน (ISM) |