| วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2569 |
| ประเทศ | เวลา | ข้อมูล |
| ญี่ปุ่น | 06.30 น. | อัตราว่างงานเดือนมิ.ย. |
| 06.30 น. | ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของกรุงโตเกียวเดือนก.ค. |
| 06.50 น. | ยอดค้าปลีกเดือนมิ.ย. |
| 10.00 น. | ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ประชุมนโยบายการเงินและประกาศอัตราดอกเบี้ย |
| จีน | 08.30 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนก.ค.จากสำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) |
| 08.30 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือนก.ค.จากสำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) |
| สิงคโปร์ | 12.00 น. | ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจไตรมาส 2/2569 |
| อังกฤษ | 13.00 น. | ดัชนีราคาบ้านเดือนก.ค.จากเนชั่นไวด์ |
| เยอรมนี | 14.55 น. | อัตราว่างงานเดือนก.ค. |
| อียู | 16.00 น. | อัตราเงินเฟ้อขั้นต้นเดือนก.ค. |
| สหรัฐฯ | 21.00 น. | ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นสุดท้ายเดือนก.ค.จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน |
| วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2569 |
| ประเทศ | เวลา | ข้อมูล |
| เกาหลีใต้ | 07.00 น. | ยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนก.ค. |
| วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2569 |
| ประเทศ | เวลา | ข้อมูล |
| ออสเตรเลีย | 06.00 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนก.ค.จาก S&P Global |
| ญี่ปุ่น | 07.30 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนก.ค.จาก S&P Global |
| เกาหลีใต้ | 07.30 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนก.ค.จาก S&P Global |
| จีน | 08.45 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนก.ค.จาก RatingDog |
| อินโดนีเซีย | 11.00 น. | ยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนมิ.ย. |
| ฝรั่งเศส | 14.50 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนก.ค.จาก S&P Global |
| เยอรมนี | 14.55 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนก.ค.จาก S&P Global |
| อียู | 15.00 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนก.ค.จาก S&P Global |
| อังกฤษ | 15.30 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนก.ค.จาก S&P Global |
| สหรัฐฯ | 20.45 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนก.ค.จาก S&P Global |
| 21.00 น. | ดัชนีภาคการผลิตเดือนก.ค.จากสถาบันจัดการด้านอุปทาน (ISM) |
| 21.00 น. | การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนมิ.ย. |
| วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2569 |
| ประเทศ | เวลา | ข้อมูล |
| เกาหลีใต้ | 06.00 น. | อัตราเงินเฟ้อเดือนก.ค. |
| ออสเตรเลีย | 08.30 น. | การใช้จ่ายภาคครัวเรือนเดือนมิ.ย. |
| สหรัฐฯ | 19.30 น. | ยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนมิ.ย. |
| 21.00 น. | ตัวเลขการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) เดือนมิ.ย. |
| 21.00 น. | ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนมิ.ย. |
| วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2569 |
| ประเทศ | เวลา | ข้อมูล |
| เกาหลีใต้ | 04.00 น. | ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเดือนก.ค. |
| ออสเตรเลีย | 06.00 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนก.ค.จาก S&P Global |
| ญี่ปุ่น | 06.50 น. | ธนาคารกลางญี่ปุ่นเปิดเผยรายงานการประชุม |
| 07.30 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนก.ค.จาก S&P Global |
| จีน | 08.45 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือนก.ค.จาก RatingDog |
| อินโดนีเซีย | 11.00 น. | ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2/2569 |
| อินเดีย | 11.30 น. | ธนาคารกลางอินเดียประกาศอัตราดอกเบี้ยนโยบาย |
| สิงคโปร์ | 12.00 น. | ยอดค้าปลีกเดือนมิ.ย. |
| ฝรั่งเศส | 14.50 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนก.ค.จาก S&P Global |
| เยอรมนี | 14.55 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนก.ค.จาก S&P Global |
| อียู | 15.00 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนก.ค.จาก S&P Global |
| อังกฤษ | 15.30 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนก.ค.จาก S&P Global |
| สหรัฐฯ | 19.15 น. | ADP รายงานตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชนรายสัปดาห์ |
| 20.45 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนก.ค.จาก S&P Global |
| 21.00 น. | ดัชนีภาคบริการเดือนก.ค.จากสถาบันจัดการด้านอุปทาน (ISM) |
| 21.30 น. | สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA) |
| วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2569 |
| ประเทศ | เวลา | ข้อมูล |
| บราซิล | 04.30 น. | ธนาคารกลางบราซิลประกาศอัตราดอกเบี้ย |
| เกาหลีใต้ | 06.00 น. | ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนมิ.ย. |
| ออสเตรเลีย | 08.30 น. | ยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนมิ.ย. |
| เยอรมนี | 13.00 น. | ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนมิ.ย. |
| อียู | 16.00 น. | ยอดค้าปลีกเดือนมิ.ย. |
| สหรัฐฯ | 19.30 น. | จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ |